Knowledge fuels change - Support energypedia!
For over 10 years, energypedia has been connecting energy experts around the world — helping them share knowledge, learn from each other, and accelerate the global energy transition.
Today, we ask for your support to keep this platform free and accessible to all.
Even a small contribution makes a big difference! If just 10–20% of our 60,000+ monthly visitors donated the equivalent of a cup of coffee — €5 — Energypedia would be fully funded for a whole year.
Is the knowledge you’ve gained through Energypedia this year worth €5 or more?
Your donation keeps the platform running, helps us create new knowledge products, and contributes directly to achieving SDG 7.
Thank you for your support, your donation, big or small, truly matters!
Country Coordinates German
Afghanistan=34° 31' 60" N, 69° 7' 60" E
Albanien=41° 0' 0" N, 20° 0' 0" E
Algerien=28° 0' 0" N, 2° 0' 0" E
Andorra=42° 30' 23" N, 1° 31' 18" E
Angola=8° 49' 60" S, 13° 19' 60" E
Antigua und Barbuda=17° 41' 60" N, 61° 30' 36" W
Argentinien=34° 36' 0" S, 58° 22' 60" W
Armenien=40° 4' 9" N, 45° 2' 17" E
Australien=35° 18' 29" S, 149° 7' 28" E
Österreich=48° 12' 0" N, 16° 21' 0" E
Aserbaidschan=40° 8' 35" N, 47° 34' 37" E
Bahamas=25° 1' 33" N, 78° 2' 9" W
Bahrain=26° 0' 0" N, 50° 19' 48" E
Bangladesch=23° 41' 60" N, 90° 20' 60" E
Barbados=13° 10' 0" N, 59° 32' 60" W
Weißrussland=53° 42' 35" N, 27° 57' 12" E
Belgien=50° 51' 0" N, 4° 20' 60" E
Belize=17° 4' 0" N, 88° 42' 0" W
Benin=6° 28' 0" N, 2° 36' 0" E
Bhutan=27° 25' 1" N, 90° 26' 6" E
Bolivien=16° 42' 43" S, 64° 39' 58" W
Botswana=22° 0' 0" S, 24° 0' 0" E
Brasilien=15° 46' 60" S, 47° 52' 0" W
Brunei=4° 53' 25" N, 114° 56' 32" E
Bulgarien=42° 45' 0" N, 25° 30' 0" E
Burkina Faso=12° 19' 60" N, 1° 40' 0" W
Myanmar=22° 0' 0" N, 96° 0' 0" E
Burundi=3° 30' 0" S, 30° 0' 0" E
Kambodscha=11° 33' 0" N, 104° 55' 0" E
Kamerun=3° 52' 0" N, 11° 31' 0" E
Kanada=45° 23' 60" N, 75° 40' 0" W
Kap Verde=15° 6' 40" N, 23° 37' 0" W
Zentralafrikanische Republik=4° 13' 12" N, 18° 21' 0" E
Tschad=12° 5' 60" N, 16° 1' 60" E
Chile=33° 25' 60" S, 70° 40' 0" W
China=35° 0' 0" N, 103° 0' 0" E
Kolumbien=4° 34' 60" N, 74° 4' 0" W
Komoren=12° 8' 24" S, 44° 15' 0" E
Elfenbeinküste=7° 32' 24" N, 5° 32' 49" W
Kroatien=45° 6' 0" N, 15° 11' 60" E
Zypern=35° 7' 35" N, 33° 25' 47" E
Tschechien=49° 49' 3" N, 15° 28' 23" E
Democratische Republik Kongo=2° 52' 48" S, 23° 39' 22" E
Costa Rica=9° 55' 60" N, 84° 4' 60" W
Kuba=22° 0' 0" N, 79° 30' 0" W
Nordkorea=40° 20' 23" N, 127° 30' 36" E
Dänemark=55° 43' 12" N, 12° 34' 12" E
Dschibuti=11° 35' 60" N, 43° 10' 0" E
Dominica=15° 14' 27" N, 61° 18' 54" W
Dominikanische Republik=19° 0' 0" N, 70° 24' 0" W
Osttimor=8° 20' 24" S, 125° 20' 24" E
Ecuador=0° 9' 0" S, 78° 20' 60" W
Ägypten=26° 0' 0" N, 30° 0' 0" E
El Salvador=13° 40' 0" N, 89° 10' 0" W
Äquatorial Guinea=1° 39' 3" N, 10° 16' 4" E
Eritrea=15° 19' 60" N, 38° 55' 0" E
Estland=58° 35' 43" N, 25° 0' 49" E
Äthiopien=9° 1' 0" N, 38° 45' 0" E
Fidschi=17° 48' 0" S, 178° 0' 0" E
Finnland=64° 0' 0" N, 26° 0' 0" E
Frankreich=47° 0' 0" N, 2° 0' 0" E
Gabun=0° 48' 13" S, 11° 36' 34" E
Gambia=13° 28' 0" N, 16° 36' 0" W
Deutschland=52° 31' 0" N, 13° 22' 60" E
Georgien=32° 9' 56" N, 82° 54' 0" W
Ghana=5° 32' 60" N, 0° 12' 0" W
Griechenland=37° 34' 48" N, 23° 25' 48" E
Guatemala=14° 22' 48" N, 90° 17' 60" W
Guinea=9° 31' 0" N, 13° 41' 60" W
Guinea-Bissau=12° 0' 0" N, 15° 0' 0" W
Guyana=6° 27' 36" S, 58° 6' 0" W
Haiti=18° 31' 60" N, 72° 19' 60" W
Honduras=14° 5' 60" N, 87° 13' 0" W
Ungarn=47° 9' 45" N, 19° 30' 12" E
Island=64° 57' 47" N, 19° 1' 15" W
Indien=21° 0' 0" N, 78° 0' 0" E
Indonesien=6° 10' 30" S, 106° 49' 42" E
Iran=32° 0' 0" N, 53° 0' 0" E
Irak=33° 0' 0" N, 44° 0' 0" E
Irland=53° 8' 33" N, 7° 41' 31" W
Israel=31° 0' 0" N, 35° 0' 0" E
Italien=41° 53' 60" N, 12° 28' 60" E
Jamaika=18° 10' 57" N, 77° 19' 18" W
Japan=35° 24' 36" N, 139° 27' 36" E
Jordanien=31° 56' 60" N, 35° 55' 60" E
Kasachstan=48° 0' 0" N, 68° 0' 0" E
Kenia=1° 16' 0" S, 36° 47' 60" E
Kuwait=29° 22' 0" N, 47° 58' 0" E
Kirgistan=42° 52' 0" N, 74° 35' 60" E
Laos=17° 58' 0" N, 102° 35' 60" E
Lettland=56° 52' 47" N, 24° 36' 11" E
Libanon=33° 53' 60" N, 35° 31' 60" E
Lesotho=29° 0' 0" S, 28° 0' 0" E
Liberia=6° 19' 0" N, 10° 48' 0" W
Libyen=27° 0' 0" N, 17° 0' 0" E
Liechtenstein=47° 8' 30" N, 9° 31' 24" E
Litauen=55° 10' 10" N, 23° 52' 53" E
Luxemburg=49° 21' 36" N, 6° 42' 0" E
Mazedonien=41° 36' 0" N, 21° 41' 60" E
Madagaskar=20° 0' 0" S, 47° 0' 0" E
Malawi=13° 56' 60" S, 33° 42' 0" E
Malaysia=3° 7' 60" N, 101° 42' 0" E
Malediven=3° 12' 0" N, 73° 13' 12" E
Mali=12° 39' 0" N, 8° 0' 0" W
Malta=35° 56' 15" N, 14° 22' 31" E
Marshallinseln=11° 19' 29" N, 166° 50' 30" E
Mauritanien=18° 8' 60" N, 15° 58' 0" W
Mauritius=20° 6' 0" S, 57° 18' 36" E
Mikronesien=6° 53' 15" N, 158° 13' 21" E
Mexiko=19° 0' 0" N, 99° 7' 60" W
Moldawien=47° 24' 42" N, 28° 22' 12" E
Monaco=43° 44' 18" N, 7° 25' 29" E
Mongolei=46° 0' 0" N, 105° 0' 0" E
Montenegro=42° 42' 31" N, 19° 22' 28" E
Marokko=32° 0' 0" N, 6° 0' 0" W
Mosambik=25° 56' 60" S, 32° 34' 60" E
Namibia=22° 34' 12" S, 17° 5' 10" E
Nauru=0° 31' 60" S, 166° 55' 60" E
Nepal=27° 41' 60" N, 85° 19' 60" E
Niederlande=52° 19' 0" N, 5° 32' 60" E
Neuseeland=41° 10' 12" S, 174° 0' 0" E
Nicaragua=13° 0' 0" N, 85° 0' 0" W
Niger=13° 31' 60" N, 2° 4' 60" E
Nigeria=8° 0' 0" N, 10° 0' 0" E
Norwegen=61° 0' 0" N, 8° 0' 0" E
Oman=23° 36' 0" N, 58° 32' 60" E
Pakistan=30° 0' 0" N, 70° 0' 0" E
Palau=7° 30' 54" N, 134° 34' 57" E
Palästina=31° 52' 60" N, 35° 12' 0" E
Panama=8° 58' 0" N, 79° 31' 60" W
Papua New Guinea=9° 18' 0" S, 147° 4' 12" E
Paraguay=25° 16' 0" S, 57° 40' 0" W
Peru=12° 2' 36" S, 77° 1' 42" W
Philippinen=13° 0' 0" N, 122° 0' 0" E
Polen=52° 13' 0" N, 21° 1' 60" E
Portugal=38° 42' 0" N, 9° 10' 60" W
Katar=25° 18' 0" N, 51° 31' 0" E
Rumänien=44° 25' 0" N, 26° 6' 0" E
Russland=55° 27' 3" N, 37° 21' 56" E
Ruanda=1° 56' 25" S, 29° 52' 26" E
St. Kitts und Nevis=17° 21' 28" N, 62° 46' 59" W
St. Lucia=13° 54' 34" N, 60° 58' 44" W
St. Vincent und die Grenadinen=13° 15' 10" N, 61° 11' 49" W
Samoa=13° 49' 60" S, 171° 45' 0" W
San Marino=43° 56' 32" N, 12° 27' 28" E
Sao Tome and Principe=0° 20' 12" N, 6° 43' 40" E
Saudi Arabia=24° 0' 0" N, 45° 0' 0" E
Senegal=14° 40' 0" N, 17° 25' 0" W
Serbia=44° 47' 60" N, 20° 28' 0" E
Seychelles=4° 22' 12" S, 55° 16' 12" E
Sierra Leone=8° 29' 4" N, 13° 14' 4" W
Singapore=1° 10' 12" N, 103° 30' 0" E
Slowakei=48° 40' 8" N, 19° 41' 56" E
Slovenien=46° 9' 4" N, 14° 59' 44" E
Salomonen=9° 38' 45" S, 160° 9' 22" E
Somalia=2° 1' 60" N, 45° 21' 0" E
Südafrika=30° 0' 0" S, 25° 0' 0" E
Südkorea=35° 54' 28" N, 127° 46' 1" E
Südsudan=6° 52' 37" N, 31° 18' 25" E
Spanien=40° 25' 60" N, 3° 42' 0" W
Sri Lanka=7° 0' 0" N, 81° 0' 0" E
Sudan=15° 0' 0" N, 32° 0' 0" E
Suriname=5° 49' 60" N, 55° 10' 0" W
Swasiland=26° 19' 0" S, 31° 7' 60" E
Schweden=59° 21' 0" N, 18° 4' 0" E
Schweiz=46° 49' 5" N, 8° 13' 39" E
Syrien=33° 30' 0" N, 36° 17' 60" E
Tadschikistan=38° 32' 60" N, 68° 47' 60" E
Tansania=6° 18' 25" S, 34° 51' 14" E
Thailand=13° 45' 0" N, 100° 28' 60" E
Togo=6° 42' 0" N, 1° 7' 48" E
Tonga=21° 7' 60" S, 175° 11' 60" W
Trinidad und Tobago=10° 41' 30" N, 61° 13' 21" W
Tunesien=34° 0' 0" N, 9° 0' 0" E
Türkei=39° 55' 0" N, 32° 49' 60" E
Turkmenistan=37° 58' 0" N, 58° 19' 60" E
Tuvalu=7° 28' 42" S, 178° 40' 48" E
Uganda=1° 4' 0" N, 31° 52' 60" E
Ukraine=50° 16' 12" N, 30° 18' 0" E
Vereinigte Arabische Emirate=24° 16' 48" N, 54° 13' 12" E
Vereinigtes Königreich=51° 30' 0" N, 0° 7' 0" W
Vereinigte Staaten von Amerika=38° 52' 60" N, 77° 1' 0" W
Uruguay=34° 52' 60" S, 56° 10' 0" W
Usbekistan=41° 0' 0" N, 69° 0' 0" E
Vanuatu=15° 22' 36" S, 166° 57' 33" E
Venezuela=10° 30' 0" N, 66° 58' 0" W
Vietnam=21° 1' 60" N, 105° 50' 60" E
Jemen=15° 19' 60" N, 44° 12' 0" E
Sambia=15° 25' 0" S, 28° 16' 60" E
Simbabwe=17° 49' 60" S, 31° 3' 0" E



















