Knowledge fuels change - Support energypedia!
For over 10 years, energypedia has been connecting energy experts around the world — helping them share knowledge, learn from each other, and accelerate the global energy transition.
Today, we ask for your support to keep this platform free and accessible to all.
Even a small contribution makes a big difference! If just 10–20% of our 60,000+ monthly visitors donated the equivalent of a cup of coffee — €5 — Energypedia would be fully funded for a whole year.
Is the knowledge you’ve gained through Energypedia this year worth €5 or more?
Your donation keeps the platform running, helps us create new knowledge products, and contributes directly to achieving SDG 7.
Thank you for your support, your donation, big or small, truly matters!
Difference between revisions of "Semantic Sandbox"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{#display_map: 20.2333, 55.9667~[[:Category:Oman|Oman]]~[[Oman Energy Situation|Oman Energy Situation]]; -18.124970639386515, 31.076202392578125~[[:Category:Zimbabwe|Zimbabwe]]~[[Zimbabwe Energy Situation|Zimbabwe Energy Situation]]; -28.921631, -68.554687~[[:Category:Chile|Chile]]~[[Chile Energy Situation|Chile Energy Situation]]; 7.946527, -1.023194~[[:Category:Ghana|Ghana]]~[[Ghana Energy Situation|Ghana Energy Situation]]; 50.143338, 8.569075~[[:Category:Germany|Germany]]~[[Germany Energy Situation|Germany Energy Situation]]; 9.30769, 2.315834~[[:Category:Benin|Benin]]~[[Benin Energy Situation|Benin Energy Situation]]; 12.238333, -1.561593~[[:Category:Burkina Faso|Burkina Faso]]~[[Burkina Faso Energy Situation|Burkina Faso Energy Situation]]; 9.145, 40.489673~[[:Category:Ethiopia|Ethiopia]]~[[Ethiopia Energy Situation|Ethiopia Energy Situation]]; -0.023559, 37.906193~[[:Category:Kenya|Kenya]]~[[Kenya Energy Situation|Kenya Energy Situation]]; 17.570692, -3.996166~[[:Category:Mali|Mali]]~[[Mali Energy Situation|Mali Energy Situation]]; -18.665695, 35.529562~[[:Category:Mozambique|Mozambique]]~[[Mozambique Energy Situation|Mozambique Energy Situation]]; 14.497401, -14.452362~[[:Category:Senegal|Senegal]]~[[Senegal Energy Situation|Senegal Energy Situation]]; 1.373333, 32.290275~[[:Category:Uganda|Uganda]]~[[Uganda Energy Situation|Uganda Energy Situation]]; 23.684994, 90.356331~[[:Category:Bangladesh|Bangladesh]]~[[Bangladesh Energy Situation|Bangladesh Energy Situation]]; -0.789275, 113.921327~[[:Category:Indonesia|Indonesia]]~[[Indonesia Energy Situation|Energy Situation]]; 46.862496, 103.846656~[[:Category:Mongolia|Mongolia]]~[[Mongolia Energy Situation|Energy Situation]]; 28.394857, 84.124008~[[:Category:Nepal|Nepal]]~[[Nepal Energy Situation|Nepal Energy Situation]]; -16.290154, -63.588653~[[:Category:Bolivia|Bolivia]]~[[Bolivia Energy Situation|Bolivia Energy Situation]]; 15.199999, -86.241905~[[:Category:Honduras|Honduras]]~[[Honduras Energy Situation|Honduras Energy Situation]]; 12.865416, -85.207229~[[:Category:Nicaragua|Nicaragua]]~[[Nicaragua Energy Situation|Nicaragua Energy Situation]]; | + | {{#display_map: 20.2333, 55.9667~[[:Category:Oman|Oman]]~[[Oman Energy Situation|Oman Energy Situation]]; -18.124970639386515, 31.076202392578125~[[:Category:Zimbabwe|Zimbabwe]]~[[Zimbabwe Energy Situation|Zimbabwe Energy Situation]]; -28.921631, -68.554687~[[:Category:Chile|Chile]]~[[Chile Energy Situation|Chile Energy Situation]]; 7.946527, -1.023194~[[:Category:Ghana|Ghana]]~[[Ghana Energy Situation|Ghana Energy Situation]]; 50.143338, 8.569075~[[:Category:Germany|Germany]]~[[Germany Energy Situation|Germany Energy Situation]]; 9.30769, 2.315834~[[:Category:Benin|Benin]]~[[Benin Energy Situation|Benin Energy Situation]]; 12.238333, -1.561593~[[:Category:Burkina Faso|Burkina Faso]]~[[Burkina Faso Energy Situation|Burkina Faso Energy Situation]]; 9.145, 40.489673~[[:Category:Ethiopia|Ethiopia]]~[[Ethiopia Energy Situation|Ethiopia Energy Situation]]; -0.023559, 37.906193~[[:Category:Kenya|Kenya]]~[[Kenya Energy Situation|Kenya Energy Situation]]; 17.570692, -3.996166~[[:Category:Mali|Mali]]~[[Mali Energy Situation|Mali Energy Situation]]; -18.665695, 35.529562~[[:Category:Mozambique|Mozambique]]~[[Mozambique Energy Situation|Mozambique Energy Situation]]; 14.497401, -14.452362~[[:Category:Senegal|Senegal]]~[[Senegal Energy Situation|Senegal Energy Situation]]; 1.373333, 32.290275~[[:Category:Uganda|Uganda]]~[[Uganda Energy Situation|Uganda Energy Situation]]; 23.684994, 90.356331~[[:Category:Bangladesh|Bangladesh]]~[[Bangladesh Energy Situation|Bangladesh Energy Situation]]; -0.789275, 113.921327~[[:Category:Indonesia|Indonesia]]~[[Indonesia Energy Situation|Indonesia Energy Situation]]; 46.862496, 103.846656~[[:Category:Mongolia|Mongolia]]~[[Mongolia Energy Situation|Mongolia Energy Situation]]; 28.394857, 84.124008~[[:Category:Nepal|Nepal]]~[[Nepal Energy Situation|Nepal Energy Situation]]; -16.290154, -63.588653~[[:Category:Bolivia|Bolivia]]~[[Bolivia Energy Situation|Bolivia Energy Situation]]; 15.199999, -86.241905~[[:Category:Honduras|Honduras]]~[[Honduras Energy Situation|Honduras Energy Situation]]; 12.865416, -85.207229~[[:Category:Nicaragua|Nicaragua]]~[[Nicaragua Energy Situation|Nicaragua Energy Situation]]; }} |
| − | }} | ||
| − | + | -9.189967, -75.015152~[[:Category:Peru|Category:Peru]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | -1.757537, 29.750977~[[:Category:Rwanda|Category:Rwanda]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | -3.425692, 29.855347~[[:Category:Burundi|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | 12.565679, 104.990963~[[:Category:Cambodia|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | -6.369028, 34.888822~[[:Category:Tanzania|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | 34.813803, 9.316406~[[:Category:Tunisia|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | 32.546813, -6.240234~[[:Category:Morocco|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | + | 28.844674, 2.548828~[[:Category:Algeria|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | |
| − | ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; ~[[:Category:|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | + | 28.059054, 18.061523~[[:Category:Libya|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; |
| + | 27.748366, 29.838867~[[:Category:Egypt|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 20.96144, -10.371094~[[:Category:Mauritania|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 32.249974, 33.222656~[[:Category:Israel|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 31.203405, 37.617188~[[:Category:Jordan|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 31.052934, 34.980469~[[:Category:Palestinian Territories|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 34.157273, 35.90332~[[:Category:Lebanon|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 35.603719, 38.320313~[[:Category:Syria|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 47.149878, 2.329102~[[:Category:France|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 39.842286, 22.412109~[[:Category:Greece|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 43.961191, 12.041016~[[:Category:Italy|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 40.245992, -7.998047~[[:Category:Portugal|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 40.044438, -3.779297~[[:Category:Spain|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 44.777936, 19.072266~[[:Category:South Eastern Europe|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 39.504041, 35.419922~[[:Category:Turkey|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
| + | 28.613889, 77.208889~[[:Category:India|Category:]]~[[Energy Situation|Energy Situation]]; | ||
Revision as of 11:02, 4 December 2013
-9.189967, -75.015152~Category:Peru~Energy Situation; -1.757537, 29.750977~Category:Rwanda~Energy Situation; -3.425692, 29.855347~Category:~Energy Situation; 12.565679, 104.990963~Category:~Energy Situation; -6.369028, 34.888822~Category:~Energy Situation; 34.813803, 9.316406~Category:~Energy Situation; 32.546813, -6.240234~Category:~Energy Situation; 28.844674, 2.548828~Category:~Energy Situation; 28.059054, 18.061523~Category:~Energy Situation; 27.748366, 29.838867~Category:~Energy Situation; 20.96144, -10.371094~Category:~Energy Situation; 32.249974, 33.222656~Category:~Energy Situation; 31.203405, 37.617188~Category:~Energy Situation; 31.052934, 34.980469~Category:~Energy Situation; 34.157273, 35.90332~Category:~Energy Situation; 35.603719, 38.320313~Category:~Energy Situation; 47.149878, 2.329102~Category:~Energy Situation; 39.842286, 22.412109~Category:~Energy Situation; 43.961191, 12.041016~Category:~Energy Situation; 40.245992, -7.998047~Category:~Energy Situation; 40.044438, -3.779297~Category:~Energy Situation; 44.777936, 19.072266~Category:~Energy Situation; 39.504041, 35.419922~Category:~Energy Situation; 28.613889, 77.208889~Category:~Energy Situation;



















