Difference between revisions of "Mise en place d’un système de certification national de la formation en Tunisie : Application pour le secteur du PV"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | = | + | = Mise en place d’un système de certification national de la formation en Tunisie: Application pour le secteur du PV = |
− | + | == L'atelier == | |
− | + | Le développement d’un programme de formation dédié à l’[https://fr-ca.facebook.com/hashtag/énergie?source=feed_text&story_id=1014758831942023 #énergie] [https://fr-ca.facebook.com/hashtag/solaire?source=feed_text&story_id=1014758831942023 #solaire] [https://fr-ca.facebook.com/hashtag/photovoltaïque?source=feed_text&story_id=1014758831942023 #photovoltaïque] en [https://fr-ca.facebook.com/hashtag/tunisie?source=feed_text&story_id=1014758831942023 #Tunisie] pour développer les compétences exigées dans ce secteur nécessite la mise en place d’un système de certification garantissant la qualité de la formation. | |
− | + | D’où l’atelier «Mise en place d’un système de certification national de la formation en Tunisie: Application pour le secteur photovoltaïque» organisé par la [https://fr-ca.facebook.com/hashtag/giz?source=feed_text&story_id=1014758831942023 #GIZ] dont l’objectif est de regrouper l’ensemble d<span class="text_exposed_show">es acteurs clés du secteur de la formation (ATFP, MFPE, CNFCPP, CENAFFIF, Technopole Borj cedria,..) et de la certification ( Tunac, TUV, CETIME) ainsi que ses partenaires l'[https://fr-ca.facebook.com/hashtag/anme?source=feed_text&story_id=1014758831942023 #ANME], [https://www.facebook.com/steg.tunisie/ Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz - STEG -] et la Chambre syndicale des intégrateurs photovoltaïques afin de s’échanger sur les possibilités, conditions et défis pour le développement d’un système de certification de la formation dans ce secteur. | |
− | + | Sur la base des résultats de concertations et en se référant au contexte national et des bonnes pratiques internationales, une feuille de route et une stratégie sont élaborées au sein des groupes de travail pour mettre en place un processus de certification de la formation dédiée au photovoltaïque en Tunisie. | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 100%" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 100%" | ||
Line 15: | Line 14: | ||
| style="width: 256px" | [[File:Atelier de certification 2016.jpg|thumb|center|x171px|alt=Atelier de certification 2016.jpg|link=File:Atelier de certification 2016.jpg]]<br/> | | style="width: 256px" | [[File:Atelier de certification 2016.jpg|thumb|center|x171px|alt=Atelier de certification 2016.jpg|link=File:Atelier de certification 2016.jpg]]<br/> | ||
| style="width: 246px" | [[File:Atelier de certification avril 2016 3.jpg|thumb|center|x166px|alt=Atelier de certification avril 2016 3.jpg|link=File:Atelier de certification avril 2016 3.jpg]] | | style="width: 246px" | [[File:Atelier de certification avril 2016 3.jpg|thumb|center|x166px|alt=Atelier de certification avril 2016 3.jpg|link=File:Atelier de certification avril 2016 3.jpg]] | ||
− | | style="width: 240px" | [[File:Atelier de certification avril 2016 4.jpg|thumb|center|x156px|alt=Atelier de certification avril 2016 4.jpg|link=File:Atelier de certification avril 2016 4.jpg]] | + | | style="width: 240px" | [[File:Atelier de certification avril 2016 4.jpg|thumb|center|x156px|alt=Atelier de certification avril 2016 4.jpg|link=File:Atelier de certification avril 2016 4.jpg]] |
|} | |} | ||
− | + | == Agenda == | |
− | + | '''Modération: M. Néji Amaimia''' | |
− | |||
− | ''' | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 621px" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 621px" | ||
Line 43: | Line 40: | ||
| style="width:192px; height:31px" | | | style="width:192px; height:31px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width:621px | + | | colspan="3" style="width:621px" | |
− | '''Session 1 | + | '''Session 1: Présentation du projet et des expériences existantes''' |
|- | |- | ||
Line 56: | Line 52: | ||
Mot de bienvenue et objectifs de l’atelier | Mot de bienvenue et objectifs de l’atelier | ||
− | |||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | M. Abdessalem El Khazen, [http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3 ANME] | + | M. Abdessalem El Khazen, [http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3 ANME] |
M. Arne Schweinfurth, GIZ | M. Arne Schweinfurth, GIZ | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:111px | + | | rowspan="2" style="width:111px" | |
'''09:15 - 09:30''' | '''09:15 - 09:30''' | ||
Line 73: | Line 68: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | Mme Rim Boukhchina, [http://www.rcreee.org/ RECREEE] | + | Mme Rim Boukhchina, [http://www.rcreee.org/ RECREEE] |
|- | |- | ||
Line 80: | Line 75: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Line 86: | Line 80: | ||
'''09:30 - 09:50''' | '''09:30 - 09:50''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''09:50 – 10:10''' | '''09:50 – 10:10''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''10:10 - 10:30''' | '''10:10 - 10:30''' | ||
Line 122: | Line 90: | ||
Normalisation du système de reconnaissance des diplômes de la Formation Professionnelle | Normalisation du système de reconnaissance des diplômes de la Formation Professionnelle | ||
− | |||
− | |||
[[File:Présentation CNFCPP-Fr-Plénière.pdf|180px|La formation continue au service des entreprises et des travailleurs|alt=La formation continue au service des entreprises et des travailleurs]] | [[File:Présentation CNFCPP-Fr-Plénière.pdf|180px|La formation continue au service des entreprises et des travailleurs|alt=La formation continue au service des entreprises et des travailleurs]] | ||
La formation continue au service des entreprises et des travailleurs | La formation continue au service des entreprises et des travailleurs | ||
− | |||
− | |||
[[File:Présentation TUNAC Avril 2016.pdf|180px|Approche du processus de certification de la formation en Tunisie|alt=Approche du processus de certification de la formation en Tunisie]] | [[File:Présentation TUNAC Avril 2016.pdf|180px|Approche du processus de certification de la formation en Tunisie|alt=Approche du processus de certification de la formation en Tunisie]] | ||
− | |||
− | |||
Approche du processus de certification de la formation en Tunisie | Approche du processus de certification de la formation en Tunisie | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | M. Abdelkrim Oumari, [http://www.emploi.gov.tn/fr/ MFPE] | + | M. Abdelkrim Oumari, [http://www.emploi.gov.tn/fr/ MFPE] |
− | |||
− | |||
− | + | M. Riadh Kallala , [http://www.cnfcpp.tn/ CNFCPP] | |
− | + | Mme Amira Gannouni, [http://www.tunac.tn/ TUNAC] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Mme | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width:111px" | | | style="width:111px" | | ||
− | '''10 | + | '''10:30 – 10:50''' |
| style="width:318px" | | | style="width:318px" | | ||
Line 180: | Line 114: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width:111px" | | | style="width:111px" | | ||
− | '''''10 | + | '''''10:50 – 11:10''''' |
| style="width:318px" | | | style="width:318px" | | ||
Line 190: | Line 123: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Line 200: | Line 132: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width:111px" | | | style="width:111px" | | ||
− | '''11:10 – 11 | + | '''11:10 – 11:30''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''11:30 – 12:00''' | '''11:30 – 12:00''' | ||
Line 226: | Line 143: | ||
Présentation de l'expérience internationale GIZ | Présentation de l'expérience internationale GIZ | ||
− | |||
− | |||
[[File:V3 Centre Inffo RCREEE Tunis 19 avril 2016.pdf|180px|Exemple de certification de la formation en France|alt=Exemple de certification de la formation en France]]<br/> | [[File:V3 Centre Inffo RCREEE Tunis 19 avril 2016.pdf|180px|Exemple de certification de la formation en France|alt=Exemple de certification de la formation en France]]<br/> | ||
Line 237: | Line 152: | ||
M. Martin L. Bader, GIZ | M. Martin L. Bader, GIZ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Mme Françoise Gerard, Experte Internationale, [http://www.centre-inffo.fr/ Centre Inffo - France] | Mme Françoise Gerard, Experte Internationale, [http://www.centre-inffo.fr/ Centre Inffo - France] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 262: | Line 163: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width:429px | + | | colspan="2" style="width:429px" | |
− | '''Session 2 | + | '''Session 2: Table ronde et discussion par groupe de travail''' |
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Line 275: | Line 174: | ||
'''12:15 – 12:30''' | '''12:15 – 12:30''' | ||
− | | style="width:510px | + | | colspan="2" style="width:510px" | |
'''Constitution des groupes de travail''' | '''Constitution des groupes de travail''' | ||
− | '''Groupe 1 | + | '''Groupe 1: '''Certification de programme de formation |
− | '''Groupe 2 | + | '''Groupe 2:''' Certification de prestataire de formation/Institution |
− | '''Groupe 3 | + | '''Groupe 3:''' Certification des formateurs |
− | '''Groupe 4 | + | '''Groupe 4:''' Certifications des apprentis stagiaires et des employés des installateurs PV |
|- | |- | ||
Line 304: | Line 203: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width:621px | + | | colspan="3" style="width:621px" | |
− | '''Session 2 | + | '''Session 2: Table ronde et discussion par groupe de travail: Continuation''' |
|- | |- | ||
Line 315: | Line 213: | ||
| style="width:318px" | | | style="width:318px" | | ||
− | '''Préparation des idées | + | '''Préparation des idées:''' Démarche qualité de la formation continue et mise en place d’un système de certification national |
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | Animateur par Groupe Modérateur/GIZ/RCREEE | + | Animateur par Groupe Modérateur/GIZ/RCREEE Participants |
|- | |- | ||
Line 325: | Line 223: | ||
| style="width:318px" | | | style="width:318px" | | ||
− | Préparation d’une proposition de la feuille de route et de la méthodologie pour la mise en place d’un système de certification | + | Préparation d’une proposition de la feuille de route et de la méthodologie pour la mise en place d’un système de certification |
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | Animateur par Groupe Modérateur/GIZ/RCREEE | + | Animateur par Groupe Modérateur/GIZ/RCREEE Participants |
|- | |- | ||
Line 338: | Line 236: | ||
| style="width:192px" | | | style="width:192px" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width:621px | + | | colspan="3" style="width:621px" | |
− | '''Session 3 | + | '''Session 3: Présentation des résultats et synthèse''' |
|- | |- | ||
Line 369: | Line 266: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Intervenants et participants == | == Intervenants et participants == | ||
− | [http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3 ANME - Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie] | + | [http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3 ANME - Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie] |
− | [http://www.rcreee.org/ RECREEE - Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique] | + | [http://www.rcreee.org/ RECREEE - Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique] |
− | [http://www.emploi.gov.tn/fr/ MFPE - Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi] | + | [http://www.emploi.gov.tn/fr/ MFPE - Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi] |
− | [http://www.cnfcpp.tn/ CNFCPP - Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle] | + | [http://www.cnfcpp.tn/ CNFCPP - Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle] |
− | [http://www.tunac.tn/ TUNAC - Conseil National d'Accréditation] | + | [http://www.tunac.tn/ TUNAC - Conseil National d'Accréditation] |
[http://www.centre-inffo.fr/ Centre Inffo - France] | [http://www.centre-inffo.fr/ Centre Inffo - France] | ||
− | [http://www.cetime.ind.tn/ CETIME - Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques] | + | [http://www.cetime.ind.tn/ CETIME - Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques] |
[https://www.ptb.de/cms/en.html PTB - Physikalisch Technische Prüfungsanstalt] | [https://www.ptb.de/cms/en.html PTB - Physikalisch Technische Prüfungsanstalt] | ||
Line 404: | Line 297: | ||
[http://www.ecopark.tn/ Technopôle Borj Cedria] | [http://www.ecopark.tn/ Technopôle Borj Cedria] | ||
− | [https://www.giz.de/en/worldwide/326.html GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] | + | [https://www.giz.de/en/worldwide/326.html GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] |
− | |||
− | |||
= Voir aussi = | = Voir aussi = | ||
*[[Promoting Employment through Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA Region (RE-ACTIVATE)|Promoting Employment through Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA Region (RE-ACTIVATE)]] | *[[Promoting Employment through Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA Region (RE-ACTIVATE)|Promoting Employment through Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA Region (RE-ACTIVATE)]] | ||
− | *[[Capacity and Human Resource building for Solar Market Development in Tunisia|Capacity and Human Resource building for Solar Market Development in Tunisia | + | *[[Capacity and Human Resource building for Solar Market Development in Tunisia|Capacity and Human Resource building for Solar Market Development in Tunisia (RCH-DMS)]] |
− | |||
+ | [[File:RENAC Normes de qualite et mecanismes d-assurance qualite int. pour formation ER-EE.pdf|thumb|left|200px|Normes de qualité et mecanismes d'assurance qualité int. pour la formation en ER/EE (Traduction de]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Tunisia]] | ||
+ | [[Category:Capacity_Development]] | ||
[[Category:Photovoltaic_(PV)]] | [[Category:Photovoltaic_(PV)]] | ||
− | |||
− |
Revision as of 08:44, 6 May 2016
Mise en place d’un système de certification national de la formation en Tunisie: Application pour le secteur du PV
L'atelier
Le développement d’un programme de formation dédié à l’#énergie #solaire #photovoltaïque en #Tunisie pour développer les compétences exigées dans ce secteur nécessite la mise en place d’un système de certification garantissant la qualité de la formation.
D’où l’atelier «Mise en place d’un système de certification national de la formation en Tunisie: Application pour le secteur photovoltaïque» organisé par la #GIZ dont l’objectif est de regrouper l’ensemble des acteurs clés du secteur de la formation (ATFP, MFPE, CNFCPP, CENAFFIF, Technopole Borj cedria,..) et de la certification ( Tunac, TUV, CETIME) ainsi que ses partenaires l'#ANME, Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz - STEG - et la Chambre syndicale des intégrateurs photovoltaïques afin de s’échanger sur les possibilités, conditions et défis pour le développement d’un système de certification de la formation dans ce secteur.
Sur la base des résultats de concertations et en se référant au contexte national et des bonnes pratiques internationales, une feuille de route et une stratégie sont élaborées au sein des groupes de travail pour mettre en place un processus de certification de la formation dédiée au photovoltaïque en Tunisie.
Agenda
Modération: M. Néji Amaimia
Heure |
Sujet |
Intervenant |
08:30 - 09:00 |
Enregistrement |
|
Session 1: Présentation du projet et des expériences existantes | ||
9:00 - 09:15 |
Mot de bienvenue et objectifs de l’atelier
|
M. Abdessalem El Khazen, ANME M. Arne Schweinfurth, GIZ |
09:15 - 09:30 |
Besoin de la certification de la formation professionnelle dans le secteur photovoltaïque |
Mme Rim Boukhchina, RECREEE |
Questions et discussions |
||
09:30 - 09:50
|
Normalisation du système de reconnaissance des diplômes de la Formation Professionnelle La formation continue au service des entreprises et des travailleurs Approche du processus de certification de la formation en Tunisie |
M. Abdelkrim Oumari, MFPE M. Riadh Kallala , CNFCPP Mme Amira Gannouni, TUNAC |
10:30 – 10:50 |
Questions et discussions |
|
10:50 – 11:10 |
Pause-Café |
|
11:10 - 12:15 |
Présentation de l’expérience internationale |
|
11:10 – 11:30 11:30 – 12:00 |
Présentation de l'expérience internationale GIZ Exemple de certification de la formation en France |
M. Lars Allerheiligen, GIZ M. Martin L. Bader, GIZ Mme Françoise Gerard, Experte Internationale, Centre Inffo - France |
12:00– 12:15 |
Questions et discussions |
|
Session 2: Table ronde et discussion par groupe de travail |
||
12:15 – 12:30 |
Constitution des groupes de travail Groupe 1: Certification de programme de formation Groupe 2: Certification de prestataire de formation/Institution Groupe 3: Certification des formateurs Groupe 4: Certifications des apprentis stagiaires et des employés des installateurs PV | |
Heure |
Sujet |
Intervenant |
12:30 - 14:00 |
Déjeuner |
|
Session 2: Table ronde et discussion par groupe de travail: Continuation | ||
14:00 – 14:45 |
Préparation des idées: Démarche qualité de la formation continue et mise en place d’un système de certification national |
Animateur par Groupe Modérateur/GIZ/RCREEE Participants |
14:45 –15:30 |
Préparation d’une proposition de la feuille de route et de la méthodologie pour la mise en place d’un système de certification |
Animateur par Groupe Modérateur/GIZ/RCREEE Participants |
15:30 - 15:45 |
Pause-Café |
|
Session 3: Présentation des résultats et synthèse | ||
15:45 – 16:45 |
Présentation des résultats par groupe de travail Consolidation des résultats, synthèse et étapes suivantes |
Représentant par groupe Modérateur |
16:45 – 17:00 |
Discussion et clôture de l’atelier |
M. Arne Schweinfurth, GIZ |
Intervenants et participants
ANME - Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie
RECREEE - Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique
MFPE - Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
CNFCPP - Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle
TUNAC - Conseil National d'Accréditation
CETIME - Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques
PTB - Physikalisch Technische Prüfungsanstalt
STEG - Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz
ATFP - Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
CENAFFIF - Centre National de Formation de Formateurs et d'Ingénierie de Formation
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH