Difference between revisions of "Programme Energies Durables (P.E.D.) - Efficacité Énergétique"
From energypedia
***** (***** | *****) m Tag: 2017 source edit |
***** (***** | *****) m Tag: 2017 source edit |
||
Line 22: | Line 22: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
− | < | + | == I. Documents == |
− | < | + | {{#formlink:form=PED DocumentDB|link text = Ajouter un document|link type=button|query string=PED DocumentDB[PED Volet Efficacite]=Efficacité Énergétique}} |
− | < | + | {{#ask: [[Category:PED DocumentDB]] [[PED Volet Efficacite::~*Efficacité Énergétique*]] |
− | < | + | |?PED Publication Title <!--2--> |
− | < | + | |?PED Publication Author <!--3--> |
− | + | |?PED Publication Year <!--4--> | |
− | + | |?PED Publication Language<!--5--> | |
− | < | + | |?PED Publication Language Other<!--6--> |
− | < | + | |?PED Publication Type <!--7--> |
− | + | |?PED Publication Type Other<!--8--> | |
− | + | |?PED Volet Cadre <!--9--> | |
− | < | + | |?PED Volet Formation <!--10--> |
− | + | |?PED Volet Efficacite <!--11--> | |
− | + | |?PED Volet Usages <!--12--> | |
− | + | |?PED Volet Electrification <!--13--> | |
− | < | + | |?PED Volet Promotion <!--14--> |
− | + | |?PED Publication Source <!--15--> | |
− | + | |?PED Publication Source DMS <!--16--> | |
− | + | |?PED Publication Source Wiki <!--17--> | |
− | + | |mainlabel= | |
− | + | |link=none | |
− | + | |format=template | |
− | + | |template=PED DocumentDB Table Row | |
− | + | |introtemplate=PED DocumentDB Table Header | |
− | + | |outrotemplate=Query Footer | |
+ | |sort=PED Publication Title | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |limit=500 | ||
+ | |default=''Actuellement, il n'y a pas de documents dans la base de données.'' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
</div> <!-- End .moz --> | </div> <!-- End .moz --> | ||
Revision as of 14:39, 5 April 2023
I. Documents
Titre | Description (Modifier le document) |
Type | Année | Langue |
---|---|---|---|---|
FS DUOPHRAM VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Richard-Toll EP-VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Onas Step VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Onas SP VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS SCL VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS_Senelec C4 Cap des Biches VFF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Senelec Hann Maristes VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS SNHLM VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Stade A. Djigo Pikine VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Richard Toll Stade VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS Mandex.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
FS SIMPA VF.pdf | {{{18}}} | Factsheet | 2019 | Français |
Brochure de presentation du PED.pdf | {{{18}}} | Brochure | Français | |
Cadre politique 22-11-2019 Rap Identification des besoins renforcement capacités EE et E.pdf | {{{18}}} | Étude et Rapport | 2019 | Français |