Difference between revisions of "Economical Feasibility of Wind Energy Projects"
From energypedia
***** (***** | *****) (Created page with "<span style="color: rgb(255, 0, 0);">WORK in PROGRESS</span><br> 2031_Drillisch-Suisse-Eole-6-2-04<br> <br> Antragsvoraussetzungen: realistische Chance auf Realisierung; als I...") |
***** (***** | *****) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">WORK in PROGRESS</span><br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">WORK in PROGRESS</span><br> |
− | 2031_Drillisch-Suisse-Eole-6-2-04<br> | + | 2031_Drillisch-Suisse-Eole-6-2-04<br> |
− | <br> | + | <br> |
− | Antragsvoraussetzungen: realistische Chance auf Realisierung; als Indikatoren für potenzielle Wirtschaftlichkeit dienen u.a.<br>mind. Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 10m<br>geplante, installierte Kapazität von rd. 20 MW<br>günstige Rahmenbedingungen (lokal und national)<br><br> | + | Antragsvoraussetzungen: realistische Chance auf Realisierung; als Indikatoren für potenzielle Wirtschaftlichkeit dienen u.a.<br>mind. Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 10m<br>geplante, installierte Kapazität von rd. 20 MW<br>günstige Rahmenbedingungen (lokal und national)<br><br> |
+ | |||
+ | [[Portal:Wind]]<br> | ||
[[Category:Wind]] | [[Category:Wind]] | ||
− | |||
− |
Revision as of 07:13, 7 July 2011
WORK in PROGRESS
2031_Drillisch-Suisse-Eole-6-2-04
Antragsvoraussetzungen: realistische Chance auf Realisierung; als Indikatoren für potenzielle Wirtschaftlichkeit dienen u.a.
mind. Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 10m
geplante, installierte Kapazität von rd. 20 MW
günstige Rahmenbedingungen (lokal und national)