Difference between revisions of "Subsidies for Solar Home System (SHS) Nicaragua"
From energypedia
***** (***** | *****) m |
***** (***** | *****) m |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
= Infobox Nicaragua<br/> = | = Infobox Nicaragua<br/> = | ||
− | {| | + | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="height: 965px; width: 100%" |
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff99" | <u>'''Projektinformation'''</u> | | bgcolor="#ffff99" | <u>'''Projektinformation'''</u> | ||
Line 105: | Line 103: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | = | + | <br/> |
+ | |||
+ | = Subventionssystem Nicaragua<br/> = | ||
<u>Am Beispiel eines 75 Wp SHS zum Kaufpreis von € 220 (Systempreis € 600):</u><br/>[[File:Subv 2.jpg|639px|Image:Subv_2.jpg|alt=Image:Subv_2.jpg]] | <u>Am Beispiel eines 75 Wp SHS zum Kaufpreis von € 220 (Systempreis € 600):</u><br/>[[File:Subv 2.jpg|639px|Image:Subv_2.jpg|alt=Image:Subv_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
= Further Information<br/> = | = Further Information<br/> = | ||
+ | |||
+ | *[[Portal:Solar|Portal:Solar]]<br/> | ||
+ | *[[Market_for_Solar_Home_Systems_(SHS)|Market for Solar Home Systems (SHS)]]<br/> | ||
+ | *[[Monitoring_of_Solar_Home_System_(SHS)|Monitoring of Solar Home System (SHS)]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 121: | Line 127: | ||
[[Category:Financing_and_Funding]] | [[Category:Financing_and_Funding]] | ||
[[Category:Financing_Solar]] | [[Category:Financing_Solar]] | ||
+ | [[Category:Nicaragua]] | ||
+ | [[Category:German]] | ||
[[Category:Solar]] | [[Category:Solar]] |
Latest revision as of 12:52, 28 July 2014
Infobox Nicaragua
Projektinformation | |
Projektträger | GTZ-EnDev |
Projektpartner | DED, UCA - Miraflor, FEDICAMP. FEM |
Verbreitungsmodell | Barverkauf, zum Teil flankiert durch ungesteuerte lokale Kredite der Partner |
Zeitraum | März 2006 – heute |
Zielgebiet | Netzferne Siedlungen landesweit |
Zielgruppe | Das Angebot galt für die Gesamtbevölkerung der mit den drei Partnerorganisationen kooperierenden Dörfer. Große und ärmere Familien wurden bevorzugt. |
Anzahl der installierten Systeme | über 1000 Systeme |
Technisches System |
|
Hersteller und Leistung des Panels (Wp) | Kyocera 75 Wp und 85 Wp |
Batterietyp und Kapazität | Trojan (USA) deep cycle 105 Ah@20h |
Weitere Komponenten (Laderegler, Wechselrichter, Lampen, Steckdosen, Schalter) | Phocos bzw. Steca Laderegler, Kabel, 3-6 Energiesparlampen (7/11 W), 3 Lichtschalter |
Garantien | Durch Installateur: 15 Jahre für Panel und Laderegler, 1,5 Jahre für die Batterie |
Potentiell Nutzbar für | Fernseher, Radio, Laden von Kleingeräten (Wechselrichter oder Adapter vorausgesetzt) |
Finanzierung und Subvention | |
Kosten des Systems | € 520 - € 630 |
Kauf-/Mietpreis für Kunden | € 220 - € 300 |
Kredithöhe, Zinsen und Rückzahlungszeitraum | Kein Kredit, aber lokale Partner geben z.T. Kredite |
Subventionssystem (Modell, Zielgruppe, Ziel) | EnDev Subventionen dienen der Preisreduzierung des Systems für den Kunden. EnDev ist Auftraggeber für Kauf und Installation der Systeme. Vertragssumme umfasst EnDev-Beitrag und Eigenbeitrag der Kunden. Der Eigenbeitrag der Kunden wird vor Auftragsvergabe eingesammelt. |
Subventionshöhe | 50 %- 63 % |
Indirekte Subventionen | Marketing durch lokale Partner, Zoll- und Steuerbefreiung |
Marktumfeld | |
Marktreife, Unternehmen, Produkte, Käufer | 6 dominierende Unternehmen (ALTERTEC, ENICALSA, TECNOSOL, SUNISOLAR, ECAMI und TECSOL) |
Bestehende Verbreitungsmodelle, Förderpolitik, etc. | Subvention durch Weltbank Projekt PERZA an PV Firmen sowie MFIs zur Verbreitung von 6500 SHS, mit Fokus auf die Bezirke RAAN und RAAS. |
Umsatz | Barverkauf Umsatz nicht mehr als 150 SHS pro Unternehmen und Jahr. Durch PERZA wurden bis Sommer 2007 etwa 2500 SHS verbreitet. |
Projektnachhaltigkeit | |
Nutzerebene: Capacity für Instandhaltung und Betrieb | Einweisung der Nutzer ist Teil der Installation, 3 lokale Techniker wurden bei Installation ausgebildet |
Installateurebene: Zugang zu Ersatzteilen und Reparatur | Installateur unterhält Filiale in nahe gelegener Kreisstadt |
Programm-/ Projektebene: Auswirkungen auf den Markt | Markt bereits erheblich durch PERZA verzerrt. Durch anderen regionalen Schwerpunkt und Auswahl eines in PERZA nicht aktiven Unternehmens ist die Wirkung auf die Anbieterseite positiv zu werten. |
Ausstiegsstrategie | Keine spezifische Strategie, weiteres lokales Potential könnte evt. durch PERZA gefördert werden. |
Risiko | gering |
Scaling Up Potential | Nachfrage vorhanden aber durch reinen ‚buy down grant’ keine autonome Wachstumsdynamik zu erwarten. |
Subventionssystem Nicaragua
Am Beispiel eines 75 Wp SHS zum Kaufpreis von € 220 (Systempreis € 600):
Further Information