Difference between revisions of "Energy Transition in Bolivia"
***** (***** | *****) m Tag: 2017 source edit |
***** (***** | *****) m Tag: 2017 source edit |
||
(124 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
='''Contexto de implementación y presentación del programa'''= | ='''Contexto de implementación y presentación del programa'''= | ||
+ | <!-- Programa --><!-- Open .grid --> | ||
Bolivia cuenta con dos tercios de la energía eléctrica proveniente del gas natural. Esta elevada dependencia nos plantea la necesidad de: | Bolivia cuenta con dos tercios de la energía eléctrica proveniente del gas natural. Esta elevada dependencia nos plantea la necesidad de: | ||
− | * Explorar otras fuentes de generación energética para evitar depender de un único recurso. | + | *Explorar otras fuentes de generación energética para evitar depender de un único recurso. |
* Plantear estrategias en favor de la sostenibilidad y continuidad del servicio de electricidad. | * Plantear estrategias en favor de la sostenibilidad y continuidad del servicio de electricidad. | ||
− | * Diversificar nuestra matriz energética, con fuentes renovables, que no emitan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono para proteger el planeta. | + | *Diversificar nuestra matriz energética, con fuentes renovables, que no emitan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono para proteger el planeta. |
Para viabilizar lo expuesto, una alternativa es promover la '''transición energética de Bolivia.''' Esto no solo contribuirá a responder a nuestros compromisos internacionales para la adaptación y mitigación del cambio climático; sino también a aportar a construir un país sostenible y habitable para las actuales y futuras generaciones. A partir de este enfoque, surgió el programa de “Fortalecimiento a la Transición Energética en Bolivia” '''(ProTransición).''' | Para viabilizar lo expuesto, una alternativa es promover la '''transición energética de Bolivia.''' Esto no solo contribuirá a responder a nuestros compromisos internacionales para la adaptación y mitigación del cambio climático; sino también a aportar a construir un país sostenible y habitable para las actuales y futuras generaciones. A partir de este enfoque, surgió el programa de “Fortalecimiento a la Transición Energética en Bolivia” '''(ProTransición).''' | ||
− | '''ProTransición''' es un programa de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ en Bolivia, que brinda asistencia técnica para el sector eléctrico boliviano. El programa se implementa en colaboración con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables (VMERR). Su objetivo principal es mejorar las condiciones financieras, organizativas y técnicas para promover una transformación energética del sector, en favor de un futuro más sostenible e inclusivo, a través de cinco componentes.<!-- | + | '''ProTransición''' es un programa de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ en Bolivia, que brinda asistencia técnica para el sector eléctrico boliviano. El programa se implementa en colaboración con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables (VMERR). Su objetivo principal es mejorar las condiciones financieras, organizativas y técnicas para promover una transformación energética del sector, en favor de un futuro más sostenible e inclusivo, a través de cinco componentes.<!-- End .grid --> |
− | = '''Programa | + | ='''Componentes del Programa'''= |
− | <div class="grid stretch-items"><div class="width-1-3"></div> | + | <!-- LINKS DE COMPONENTES PROTRANSICIÓN --> |
+ | <div class="grid stretch-items"><!-- Open .grid --> | ||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:Componente 1.png|alt=1C.JPG|border|center|233x233px|Componente1]]<div style="color: #013970; text-align: center; font-size: 22px; font-weight: bold"><strong><small>[[Integración de Energías Renovables en el Sistema Interconectado Nacional y/o Sistemas Aislados|Integración de energías renovables en el sistema interconectado nacional y sistemas aislados]]</small></strong></div></div> | ||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:Componente 2.png|alt=2C.JPG|border|center|231x231px]]<div style="color: #013970; text-align: center; font-size: 22px; font-weight: bold"><strong><small>[[Generación Distribuida| Generación distribuida]]</small></strong></div></div> | ||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:Componente 3.png|alt=3C.JPG|border|center|234x234px]]<div style="color: #013970; text-align: center; font-size: 22px; font-weight: bold"><b><small>[[Eficiencia energética en los sectores público y productivo|Eficiencia energética en los sectores público y privado]]</small></b></div></div> | ||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:Componente 4.png|alt=4C.JPG|border|center|230x230px]]<div style="color: #013970; text-align: center; font-size: 22px; font-weight: bold">'''<small>[[ Movilidad eléctrica en el transporte público urbano| Movilidad eléctrica en el transporte]]</small>'''</div></div> | ||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:Componente 5.png|alt=5C.JPG|border|center|230x230px]]<div style="color: #013970; text-align: center; font-size: 22px; font-weight: bold">[[Género en el sector eléctrico|<b><small>Género</small></b> <b><small>en el sector eléctrico</small></b>]]</div></div> | ||
</div><!-- End .grid --> | </div><!-- End .grid --> | ||
− | <div class="grid stretch-items"><div class="width-1- | + | <!-- NOTICIAS --> |
+ | |||
+ | ='''Noticias'''= | ||
+ | |||
+ | === <big>2025</big> === | ||
+ | <div class="grid stretch-items"> <!-- Open .grid --> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N10.png|alt=|center|thumb|13.02.2025 / '''ProTransición: An alternative for Bolivia to have a sustainable and inclusive energy future.'''<br /> | ||
+ | [https://login.mailingwork.de/-viewonline2/1593/14933/9009/RsQ8JfLN/WAz1AbwJNk/1#Bolivia_ProTransici%C3%B3n Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N01.png|alt=|center|thumb|23.01.2025 / '''Bolivia y Alemania refuerzan convenio bilateral en materia de protección de la Amazonía y transición energética.'''<br /> | ||
+ | [https://cancilleria.gob.bo/mre/2025/01/23/20028/?fbclid=IwY2xjawIJ-LBleHRuA2FlbQIxMAABHdkc9mSwBfxWiSweA-LDZu3KRXPZa6Twik7oAClM2ur86mRXiVb643ZZXQ_aem_nsMp8AADPhZ_83Hs56tbkg Más información]]]</div> | ||
</div><!-- End .grid --> | </div><!-- End .grid --> | ||
− | <!-- | + | === <big>2024</big> === |
+ | <div class="grid stretch-items"> <!-- Open .grid --> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N7.1.png|alt=|center|thumb|300x300px|23.12.2024 / '''GIZ Bolivia participa en un encuentro internacional en favor del desarrollo energético latinoamericano.'''<br /> | ||
+ | [https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2024/SitePages/es-es/f545d3b9-966c-44ea-bbfb-1a823b83e82f.aspx Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N2.png|alt=|center|thumb|12.12.2024 / '''Reunión del Gobierno y la cooperación internacional fortalece alianzas para el''' <nowiki/>'''desarrollo energético en Bolivia.'''<br /> | ||
+ | [https://www.mhe.gob.bo/2024/12/12/reunion-del-gobierno-y-la-cooperacion-internacional-fortalece-alianzas-para-el-desarrollo-energetico-en-bolivia/ Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N4.01.png|alt=|center|thumb|29.11.2024 / '''Bolivia y Alemania fortalecen alianza para la transición energética con un convenio de cooperación por 5 millones de euros.'''<br />[https://www.mhe.gob.bo/2024/11/29/bolivia-y-alemania-fortalecen-alianza-para-la-transicion-energetica-con-un-convenio-de-cooperacion-por-5-millones-de-euros/ Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N4.1.png|alt=|center|thumb|21.11.2024 / '''Bolivia y Alemania avanzan en la construcción de un plan estratégico para impulsar la transición energética.'''<br /> | ||
+ | [https://cancilleria.gob.bo/mre/2025/01/23/20028/?fbclid=IwY2xjawIJ-LBleHRuA2FlbQIxMAABHdkc9mSwBfxWiSweA-LDZu3KRXPZa6Twik7oAClM2ur86mRXiVb643ZZXQ_aem_nsMp8AADPhZ_83Hs56tbkg Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N6.1.png|alt=|center|thumb|26.11.2024 / '''Bolivia y Alemania refuerzan convenio bilateral en materia de protección de la Amazonía y transición energética.'''<br /> | ||
+ | [https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2024/SitePages/es-es/a2678e68-41e4-4d73-9c64-0557aecfde0c.aspx Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N8.1.png|alt=|center|thumb|26.11.2024 / '''Bolivia reinicia nueva etapa de trabajo por un futuro energético sostenible e inclusivo.'''<br /> | ||
+ | [https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2024/SitePages/es-es/c750ed5f-6022-4b7b-9d92-5a1f4be90587.aspx Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N9.1.png|alt=|center|thumb|26.11.2024 / '''ProTransición reúne a representantes de Bolivia y Alemania para dialogar sobre el desarrollo energético nacional.'''<br /> | ||
+ | [https://gizonline.sharepoint.com/sites/news2024/SitePages/es-es/dbceff66-389f-4b36-9eaf-d929e7a06a52.aspx Más información]]]</div> | ||
+ | <div class="width-1-4 card">[[File:N5.01.png|alt=|center|thumb|28.06.2024 / '''GIZ de Alemania financiará con 5 millones de euros el proyecto de fortalecimiento de la transición energética en Bolivia.'''<br /> | ||
+ | [https://www.mhe.gob.bo/2024/06/28/giz-de-alemania-financiara-con-5-millones-de-euros-el-proyecto-de-fortalecimiento-de-la-transicion-energetica-en-bolivia/?fbclid=IwY2xjawIJ-UlleHRuA2FlbQIxMAABHfBdHzpJXxC13WswHou8YSEABeibCvISU-T-EjbPClyAaVnF_epZNC5QtQ_aem_QZGVXHTa-5s8oWCm6XyHmQ Más información]]]</div> | ||
+ | </div><!-- End .grid --><!-- NOTICIAS END--> | ||
+ | |||
+ | ='''Fortalecimiento de capacidades'''= | ||
+ | <div class="grid stretch-items"> <!-- Open .grid --> | ||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:ATGN.png|alt=|center|thumb|'''Instalación de sistemas fotovoltaicos en pequeños negocios minoristas:'''<br /> | ||
+ | |||
+ | En este curso aprenderás sobre los fundamentos financieros y los elementos técnico-operativos para una venta e instalación exitosa de sistemas fotovoltaicos en negocios minoristas.<br /> | ||
− | = ''' | + | '''Duración:''' 3 horas<br /> |
− | <!-- | + | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=2815 Enlace para ir al curso]]]</div> |
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:ATGN.png|alt=|center|thumb|'''Sistemas fotovoltaicos para ahorrar energía en negocios minoristas:'''<br /> | ||
+ | |||
+ | Con el fin de promover la eficiencia energética y la optimización de los recursos financieros en los negocios minoristas, en este curso conocerás los beneficios de emplear sistemas fotovoltaicos con relación al cuidado del medioambiente y la gestión financiera y energética óptima.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Duración:''' 4 horas<br /> | ||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=2814 Enlace para ir al curso]]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:ATGN.png|alt=|center|thumb|'''Programa de Capacitación Asincrónico: Transformación hacia las Redes Eléctricas Inteligentes:''' <br /> | ||
+ | |||
+ | En este curso aprenderás:<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3176 1. Energía y Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3259 2. Fundamentos de la Transformación Digital de las Redes Eléctricas.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3260 3. Medidores Inteligentes.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3474 4. Generación Distribuida.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3475 5. Planificación Eléctrica de Redes de Distribución Inteligentes con Recursos Energéticos Distribuidos y Nuevas Tecnologías.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3476 6. Infraestructura de Medición Avanzada-Intercambio de Datos con Medidores de Energía.]<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Duración:''' 25 horas]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:ATGN EE.png|alt=|center|thumb|'''Elaboración de Propuestas Exitosas de Financiamiento:'''<br /> | ||
+ | |||
+ | Este curso presenta una visión general de los elementos de una propuesta de solicitud de financiamiento para la implementación de proyectos de eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en Gobiernos municipales, edificios públicos y sistemas operadores de agua potable para que, al final, tengas los conocimientos básicos para redactar tu propia propuesta.<br /> | ||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3081 Enlace para ir al curso]]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:ATGN EE.png|alt=|center|thumb|'''.Oferta de capacitaciones del programa NAMA PyME "Homologación de capacidades técnicas para desarrollar proyectos de eficiencia energética”:'''<br /> | ||
+ | |||
+ | En este curso profundizarás conocimientos sobre:<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3361 1. Eficiencia energética en PyMEs.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3495 2. Sistemas térmicos solares.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3496 3. Sistemas fotovoltaicos.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3497 4. Hornos y calderas.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3498 5. Iluminación.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3499 6. Aire acondicionado y edificaciones.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3703 7. Refrigeración.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3704 8. Motores y bombas eléctricas.]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3705 9. Aire comprimido.]]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:ATGN EE.png|alt=|center|thumb|'''Eficiencia energética en la hostelería:'''<br /> | ||
+ | |||
+ | Este curso visibiliza la necesidad de involucrarnos en acciones energéticamente eficientes; además de profundizar sobre el proceso de evaluación del consumo de energía en hoteles y la implementación de medidas de eficiencia energética.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Duración:''' 60 minutos<br /> | ||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=4431 Enlace para ir al curso]]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:AETGN GR.png|alt=|center|thumb|'''Abordar el tema de género en proyectos de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS):'''<br /> | ||
+ | |||
+ | En este curso aprenderás a:<br /> | ||
+ | |||
+ | 1) Cómo identificar las definiciones más importantes relacionadas con el género; además de explicar las normas y roles de género en áreas de cultivos destinados a la producción de drogas.<br /> | ||
+ | |||
+ | 2) La evaluación de roles de género en proyectos DAIS, a través un estudio de base.<br /> | ||
+ | |||
+ | 3) La forma de identificar y abordar las limitaciones más importantes (basadas en el género) en el contexto de los proyectos de DAIS en América Latina y el Caribe.<br /> | ||
+ | |||
+ | 4) La integración de un enfoque de género en la planificación e implementación de proyectos de DAIS.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Duración:''' 30-60 minutos por módulo<br /> | ||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3909 Enlace para ir al curso]]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:AETGN GR.png|alt=|center|thumb|'''Combatiendo la violencia de género en Internet - Digital Enquirer Kit:'''<br /> | ||
+ | |||
+ | Este curso forma parte del "Digital Enquirer Kit", una guía de aprendizaje digital para identificar la información falsa, verificar fuentes de información confiable y cuidar nuestra seguridad en Internet.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Duración:''' seis lecciones de 10-20 minutos cada una.<br /> | ||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3429 Enlace para ir al curso]]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card">[[File:AETGN GR.png|alt=|center|thumb|'''Emprendimiento Seguro – Líder en tolerancia 0 frente a la violencia contra las mujeres (VcM):'''<br /> | ||
+ | |||
+ | En este curso aprenderás a:<br /> | ||
+ | |||
+ | - Reconocer lo qué es y cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres<br /> | ||
+ | |||
+ | - Asumir una posición crítica de tolerancia-cero frente a la violencia contra las mujeres. <br /> | ||
+ | |||
+ | - Identificar los impactos sociales y económicos que genera la violencia contra las mujeres para los emprendimientos, negocios y hogares.<br /> | ||
+ | |||
+ | - Proponer medidas de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Duración:''' 120 minutos<br /> | ||
+ | [https://online.atingi.org/enrol/index.php?id=3899 Enlace para ir al curso]]]</div> | ||
+ | </div><!-- End .grid --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ='''Más información sobre el programa'''= | ||
<div class="grid stretch-items"><!-- Open .grid --> | <div class="grid stretch-items"><!-- Open .grid --> | ||
− | <div class="width-1- | + | <div class="width-1-4">[[File:RS1.png|alt=|center|frameless|272x272px|[https://www.facebook.com/energiasrenovables2?rdid=0AZfsCyaw2QWDjaW&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F14rjDsuhwR%2F#]]]<p style="text-align: center; color: #013970"><strong style="font-size: 18px"><small>[https://www.facebook.com/energiasrenovables2?rdid=0AZfsCyaw2QWDjaW&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F14rjDsuhwR%2F# Página de Facebook del programa]</small></strong></p> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div class="width-1- | + | <div class="width-1-4">[[File:RS2.jpg|alt=|center|frameless|177x177px|[https://www.facebook.com/GIZBoliviaParaguayUruguay?rdid=D9ybvbn7O1EOZtd8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16DqYaoyP2%2F#]]]<p style="text-align: center; color: #013970"><strong style="font-size: 18px"><small>[https://www.facebook.com/GIZBoliviaParaguayUruguay?rdid=D9ybvbn7O1EOZtd8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16DqYaoyP2%2F# Página de Facebook GIZ Bolivia, Paraguay y Uruguay]</small></strong></p> |
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div class="width-1- | + | <div class="width-1-4">[[File:RS2.jpg|alt=|center|frameless|177x177px|[https://www.facebook.com/GIZBoliviaParaguayUruguay?rdid=D9ybvbn7O1EOZtd8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16DqYaoyP2%2F#]]]<p style="text-align: center; color: #013970"><strong style="font-size: 18px"><small>[https://www.linkedin.com/company/giz-bolivia-paraguay-uruguay/ Página de Linkedin GIZ Bolivia, Paraguay y Uruguay]</small></strong></p> |
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div class="width-1- | + | <div class="width-1-4">[[File:RS4.png|alt=|center|frameless|199x199px|[https://www.bivica.org/]]]<p style="text-align: center; color: #013970"><strong style="font-size: 18px"><small>[https://www.bivica.org/ Página Biblioteca Virtual BIVICA]</small></strong></p> |
− | |||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End .grid --> | </div><!-- End .grid --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------> |
Latest revision as of 13:34, 26 February 2025
Contexto de implementación y presentación del programa
Bolivia cuenta con dos tercios de la energía eléctrica proveniente del gas natural. Esta elevada dependencia nos plantea la necesidad de:
- Explorar otras fuentes de generación energética para evitar depender de un único recurso.
- Plantear estrategias en favor de la sostenibilidad y continuidad del servicio de electricidad.
- Diversificar nuestra matriz energética, con fuentes renovables, que no emitan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono para proteger el planeta.
Para viabilizar lo expuesto, una alternativa es promover la transición energética de Bolivia. Esto no solo contribuirá a responder a nuestros compromisos internacionales para la adaptación y mitigación del cambio climático; sino también a aportar a construir un país sostenible y habitable para las actuales y futuras generaciones. A partir de este enfoque, surgió el programa de “Fortalecimiento a la Transición Energética en Bolivia” (ProTransición).
ProTransición es un programa de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ en Bolivia, que brinda asistencia técnica para el sector eléctrico boliviano. El programa se implementa en colaboración con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables (VMERR). Su objetivo principal es mejorar las condiciones financieras, organizativas y técnicas para promover una transformación energética del sector, en favor de un futuro más sostenible e inclusivo, a través de cinco componentes.
Componentes del Programa
Noticias
2025

Más información

Más información
2024

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información
Fortalecimiento de capacidades

En este curso aprenderás sobre los fundamentos financieros y los elementos técnico-operativos para una venta e instalación exitosa de sistemas fotovoltaicos en negocios minoristas.
Duración: 3 horas
Enlace para ir al curso

Con el fin de promover la eficiencia energética y la optimización de los recursos financieros en los negocios minoristas, en este curso conocerás los beneficios de emplear sistemas fotovoltaicos con relación al cuidado del medioambiente y la gestión financiera y energética óptima.
Duración: 4 horas
Enlace para ir al curso

En este curso aprenderás:
1. Energía y Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
2. Fundamentos de la Transformación Digital de las Redes Eléctricas.
3. Medidores Inteligentes.
4. Generación Distribuida.
5. Planificación Eléctrica de Redes de Distribución Inteligentes con Recursos Energéticos Distribuidos y Nuevas Tecnologías.
6. Infraestructura de Medición Avanzada-Intercambio de Datos con Medidores de Energía.
Duración: 25 horas

Este curso presenta una visión general de los elementos de una propuesta de solicitud de financiamiento para la implementación de proyectos de eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en Gobiernos municipales, edificios públicos y sistemas operadores de agua potable para que, al final, tengas los conocimientos básicos para redactar tu propia propuesta.
Enlace para ir al curso

En este curso profundizarás conocimientos sobre:
1. Eficiencia energética en PyMEs.
2. Sistemas térmicos solares.
3. Sistemas fotovoltaicos.
4. Hornos y calderas.
5. Iluminación.
6. Aire acondicionado y edificaciones.
7. Refrigeración.
8. Motores y bombas eléctricas.
9. Aire comprimido.

Este curso visibiliza la necesidad de involucrarnos en acciones energéticamente eficientes; además de profundizar sobre el proceso de evaluación del consumo de energía en hoteles y la implementación de medidas de eficiencia energética.
Duración: 60 minutos
Enlace para ir al curso

En este curso aprenderás a:
1) Cómo identificar las definiciones más importantes relacionadas con el género; además de explicar las normas y roles de género en áreas de cultivos destinados a la producción de drogas.
2) La evaluación de roles de género en proyectos DAIS, a través un estudio de base.
3) La forma de identificar y abordar las limitaciones más importantes (basadas en el género) en el contexto de los proyectos de DAIS en América Latina y el Caribe.
4) La integración de un enfoque de género en la planificación e implementación de proyectos de DAIS.
Duración: 30-60 minutos por módulo
Enlace para ir al curso

Este curso forma parte del "Digital Enquirer Kit", una guía de aprendizaje digital para identificar la información falsa, verificar fuentes de información confiable y cuidar nuestra seguridad en Internet.
Duración: seis lecciones de 10-20 minutos cada una.
Enlace para ir al curso

En este curso aprenderás a:
- Reconocer lo qué es y cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres
- Asumir una posición crítica de tolerancia-cero frente a la violencia contra las mujeres.
- Identificar los impactos sociales y económicos que genera la violencia contra las mujeres para los emprendimientos, negocios y hogares.
- Proponer medidas de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.
Duración: 120 minutos
Enlace para ir al curso