Difference between revisions of "Programme Energies Durables (P.E.D.) - Efficacité Énergétique"
***** (***** | *****) Tag: 2017 source edit |
***** (***** | *****) |
||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div class=" | + | <div class="portal-mozambique"> <!-- Defines the color of headlines, link, etc. ) --> |
− | {{ | + | {{Senegal Tabs}} |
+ | <div class="header-banner header-banner2-country-portal"> | ||
+ | <div class="grid grid-collapse stretch-items vertical-middle"> | ||
+ | <div class="width-1-3 header-banner-image"> | ||
+ | <center><!--[[File:icon-energy-efficiency.svg|200px|link=]]-->[[File:icon-energy-efficiency-orange.svg|200px|link=]]</center> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="width-1-3 header-text-large"> | ||
+ | <div class=""> | ||
+ | ='''Programme Energies Durables (P.E.D.) de la GIZ au Sénégal'''= | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="width-1-3"> | ||
+ | <div class="header-banner-subtext2"> | ||
+ | ==='''Efficacité Énergétique'''=== | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="header-banner-numbers2"> | ||
+ | Appui à la promotion des mesures d'efficacité énergétique. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Contexte == | ||
+ | Le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) appuie l’Etat du Sénégal dans le cadre du Programme Energies Durables (P.E.D) dont la mise en oeuvre est assurée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ce programme est placé sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal. Il a comme objectif global : « Les conditions pour la mise en oeuvre de services énergétiques durables visant à protéger le climat, se sont améliorées ». Le programme comporte 5 volets, dont un dédié à l’Efficacité Energétique confié par GIZ à la firme Allemande GFA Group Consulting pour sa mise en oeuvre sur une période de deux ans (2019-2020), prolongée jusqu’en octobre 2021. L’objectif spécifique de ce volet est : « les informations et les services des acteurs privés et publics ont été améliorés pour la mise en valeur des potentiels économiques relatifs à l’Efficacité Energétique » Dans ce cadre, le volet Efficacité Energétique a réalisé l’audit énergétique d’une dizaine d’entreprises sur onze (11) sites différents suivant les processus de sélection et de mise en œuvre suivants. | ||
+ | |||
+ | == Processus de sélection == | ||
+ | Les entreprises éligibles à ce programme doivent avoir un potentiel d’économie d’énergie. Elles doivent être engagées en répondant à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) publié par le PED et en signant une demande d’adhésion avec un engagement à mettre en œuvre au minimum 50% des actions proposées par l’audit énergétique et retenues. Le PED prend en charge gratuitement les frais des missions d’audit énergétique, et/ou d’étude de faisabilité, ainsi que l’accompagnement à la mise en œuvre des actions. | ||
− | {{ | + | == Processus mis en œuvre == |
− | | | + | Le processus global d’accompagnement se résume comme suit : |
− | | | + | |
− | | | + | <center>[[File:EE processus 2023-04-07 133243.jpg|800x800px]]</center> |
+ | |||
+ | Pour assurer l’amélioration continue de la performance énergétique du site, le suivi-évaluation des résultats et la durabilité des acquis, le point focal a été formé tout au long de ce processus sur le Management de l’Energie. | ||
+ | |||
+ | == I. Documents == | ||
+ | |||
+ | {{#formlink:form=PED DocumentDB|link text = Ajouter un document|link type=button|query string=PED DocumentDB[PED Volet Efficacite]=Efficacité Énergétique}} | ||
+ | {{#ask: [[Category:PED DocumentDB]] [[PED Volet Efficacite::~*Efficacité Énergétique*]] | ||
+ | |?PED Publication Title <!--2--> | ||
+ | |?PED Publication Author <!--3--> | ||
+ | |?PED Publication Year <!--4--> | ||
+ | |?PED Publication Language<!--5--> | ||
+ | |?PED Publication Language Other<!--6--> | ||
+ | |?PED Publication Type <!--7--> | ||
+ | |?PED Publication Type Other<!--8--> | ||
+ | |?PED Volet Cadre <!--9--> | ||
+ | |?PED Volet Formation <!--10--> | ||
+ | |?PED Volet Efficacite <!--11--> | ||
+ | |?PED Volet Usages <!--12--> | ||
+ | |?PED Volet Electrification <!--13--> | ||
+ | |?PED Volet Promotion <!--14--> | ||
+ | |?PED Publication Source <!--15--> | ||
+ | |?PED Publication Source DMS <!--16--> | ||
+ | |?PED Publication Source Wiki <!--17--> | ||
+ | |?PED Publication Description <!--18--> | ||
+ | |mainlabel= | ||
+ | |link=none | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=PED DocumentDB Table Row | ||
+ | |introtemplate=PED DocumentDB Table Header | ||
+ | |outrotemplate=Query Footer | ||
+ | |sort=PED Publication Title | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |limit=500 | ||
+ | |default=''Actuellement, il n'y a pas de documents dans la base de données.'' | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | </div> <!-- End .moz --> | |
− | + | {{#Widget:Heatmap}} | |
− | |||
− | </div><!-- End | ||
− | + | [[Category:Efficacité Énergétique]] | |
− | + | [[Category:Energy Efficiency]] | |
− | + | [[Category:GIZ]] | |
− | + | [[Category:Renewable Energy]] | |
+ | [[Category:Energie Renouvelable]] | ||
+ | [[Category:Programme Energies Durables]] | ||
+ | [[Category:Senegal]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ |
Latest revision as of 14:06, 4 July 2023
Contexte
Le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) appuie l’Etat du Sénégal dans le cadre du Programme Energies Durables (P.E.D) dont la mise en oeuvre est assurée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ce programme est placé sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal. Il a comme objectif global : « Les conditions pour la mise en oeuvre de services énergétiques durables visant à protéger le climat, se sont améliorées ». Le programme comporte 5 volets, dont un dédié à l’Efficacité Energétique confié par GIZ à la firme Allemande GFA Group Consulting pour sa mise en oeuvre sur une période de deux ans (2019-2020), prolongée jusqu’en octobre 2021. L’objectif spécifique de ce volet est : « les informations et les services des acteurs privés et publics ont été améliorés pour la mise en valeur des potentiels économiques relatifs à l’Efficacité Energétique » Dans ce cadre, le volet Efficacité Energétique a réalisé l’audit énergétique d’une dizaine d’entreprises sur onze (11) sites différents suivant les processus de sélection et de mise en œuvre suivants.
Processus de sélection
Les entreprises éligibles à ce programme doivent avoir un potentiel d’économie d’énergie. Elles doivent être engagées en répondant à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) publié par le PED et en signant une demande d’adhésion avec un engagement à mettre en œuvre au minimum 50% des actions proposées par l’audit énergétique et retenues. Le PED prend en charge gratuitement les frais des missions d’audit énergétique, et/ou d’étude de faisabilité, ainsi que l’accompagnement à la mise en œuvre des actions.
Processus mis en œuvre
Le processus global d’accompagnement se résume comme suit :
Pour assurer l’amélioration continue de la performance énergétique du site, le suivi-évaluation des résultats et la durabilité des acquis, le point focal a été formé tout au long de ce processus sur le Management de l’Energie.
I. Documents