Difference between revisions of "Table ronde "Energie Solaire" à Jendouba"
***** (***** | *****) (→3 Lieu) |
***** (***** | *****) |
||
(136 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | = | + | == Contexte<br/> == |
La région de Jendouba est l'une des trois régions d’intervention du projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS). | La région de Jendouba est l'une des trois régions d’intervention du projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS). | ||
Line 10: | Line 8: | ||
Cette TRES donne l'opportunité aux représentants locaux du Gouvernorat, de l’ANME, de la STEG, du secteur privé, des établissements financiers, des ONGs et des institutions éducatives de discuter des défis relatifs à la croissance du marché solaire dans la région de Jendouba. Conjointement ils élaborent un plan d’action commun pour développer le marché solaire local.<br/> | Cette TRES donne l'opportunité aux représentants locaux du Gouvernorat, de l’ANME, de la STEG, du secteur privé, des établissements financiers, des ONGs et des institutions éducatives de discuter des défis relatifs à la croissance du marché solaire dans la région de Jendouba. Conjointement ils élaborent un plan d’action commun pour développer le marché solaire local.<br/> | ||
− | Ce plan spécifie les actions à réaliser dans la région de | + | Ce plan spécifie les actions à réaliser dans la région de Jendouba, lesquelles seront mises en œuvre conjointement par les acteurs régionaux avec le soutien du projet RMS.<br/> |
Pour être éligibles, les activités doivent satisfaire plusieurs critères comme l’implication active d’au moins deux acteurs régionaux différents et la contribution directe au développement du marché solaire dans la région. Les acquis et enseignements tirés seront mis à la disposition d’autres régions et des représentants de la politique de promotion nationale. | Pour être éligibles, les activités doivent satisfaire plusieurs critères comme l’implication active d’au moins deux acteurs régionaux différents et la contribution directe au développement du marché solaire dans la région. Les acquis et enseignements tirés seront mis à la disposition d’autres régions et des représentants de la politique de promotion nationale. | ||
+ | <br/> | ||
+ | = Objectif = | ||
− | + | Identification et planification des actions qui contribuent au développement du marché solaire par les acteurs régionaux dans la région de Jendouba.<br/> | |
− | + | <br/> | |
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | <br/> | |
− | + | = Lieu = | |
+ | *26/11/2018 - 1ère TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | ||
+ | *29/01/2019 - 2ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba | ||
+ | *<span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">02/05/2019 - 3ème TRES à Jendouba: <span style="font-size: 13.6px">Office de l’Elevage et des Pâturages</span></span> | ||
+ | *10/09/2019 - 4ème TRES à Jendouba: Siège de la Municipalité de Souk Essebt | ||
+ | *05/12/2019 - 5ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba | ||
+ | *10/03/2020 - 6ème TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | ||
+ | *09/07/2020 - 7ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *27/10/2020 - 8ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *16/12/2020 - 9ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *30/03/2021 - 10ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *27/07/2021 - 11ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *16/11/2021 - 12ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
− | + | <br/> | |
− | < | ||
− | |||
− | + | <br/> | |
− | |||
+ | <br/> | ||
− | = <font color=" | + | <br/> |
− | </ | + | |
− | </ | + | = Rencontres et Présentations = |
− | </ | + | |
− | </ | + | == 1ère Table Ronde ( 26.11.2018 )<br/> == |
+ | |||
+ | '''1<sup>ère</sup> Table Ronde « Energie Solaire » (TRES) Jendouba''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Le 26 novembre 2018 à 10h00, Siège du Gouvernorat Jendouba<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Afin de promouvoir le marché solaire à Jendouba, le projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS), appuyé par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Coopération Allemande et l’Agence Nationale pour la Maîtrise d’Energie (ANME), vise à établir une Table Ronde Energie Solaire (TRES) comme plateforme d’échange entre les acteurs pertinents du marché régional du photovoltaïque. | ||
+ | |||
+ | Le but est de préparer le terrain pour les investissements dans les installations photovoltaïques d’autoconsommation. La génération de l’électricité à partir de l’énergie solaire ne contribuera pas seulement au développement durable à Jendouba, mais aidera aussi les ménages, les entreprises de petite et moyenne taille et les institutions publics à économiser sur leurs dépenses de l’électricité. | ||
+ | |||
+ | Dans le cadre de la Table Ronde et quatre fois par an, des représentants de l’ANME, de la STEG, du gouvernorat, du secteur agricole, du secteur privé, des institutions financières, des associations et des institutions éducatives discuteront les défis du marché solaire à Jendouba. Les acquis et enseignements tirés seront mis à la disposition d’autres régions et des représentants de la politique de promotion nationale. | ||
+ | |||
+ | Lors de la première rencontre le 26 novembre, les acteurs établiront et réaliseront un plan d’action pour l’année 2019. Les activités définies seront mises en œuvre avec le soutien du projet RMS. Pour être éligibles, elles devront satisfaire plusieurs critères comme l’implication active d’au moins deux acteurs régionaux différents et la contribution directe au développement du marché solaire dans la région.<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | <br/>[[File:Photo TRES jendouba 2.JPG|thumb|center|180px|alt=Photo TRES jendouba 2.JPG]]<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/>[[File:Photo TRES jendouba 3.JPG|thumb|center|180px|alt=Photo TRES jendouba 3.JPG]]<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/>[[File:Photo TRES jendouba 1.JPG|thumb|center|180px|alt=Photo TRES jendouba 1.JPG]]<br/> <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="text-align: center">'''Programme'''</p> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 650px; width:650px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:167px; height:37px" | | ||
+ | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:483px; height:37px" | | ||
+ | '''Mots de bienvenue''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Mohamed Sedki Bououne, Gouverneur de Jendouba<br/>M. Karim Nefzi, Direction des Energies Renouvelables, ANME<br/>M. Amin Chtioui, Chef du Projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:167px; height:21px" | | ||
+ | '''10h15 – 10h35''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:483px; height:21px" | | ||
+ | '''Tour de table''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:167px; height:61px" | | ||
+ | '''10h35 – 11h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:483px; height:61px" | | ||
+ | '''La stratégie de la Promotion du Photovoltaïque en Tunisie''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Karim Nefzii, Direction des Energies Renouvelables, ANME''<br/>[[File:ANME TRES Jendouba.pdf|center|180px|alt=ANME TRES Jendouba.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:167px; height:61px" | | ||
+ | '''11h00 – 11h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:483px; height:61px" | | ||
+ | '''Le projet « Renforcement du Marché Solaire » : Démarche et expériences''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Elisabeth Gager, Responsable « Régionalisation », GIZ<br/>M. Mohamed Nahali, Expert Technique, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 1 Jendouba 2.gif|thumb|center|180px|alt=TRES 1 Jendouba 2.gif|link=File:GIZ TRES Jendouba.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:167px; height:61px" | | ||
+ | '''11h30 – 13h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:483px; height:61px" | | ||
+ | '''Activités pour promouvoir le PV à Jendouba''' | ||
+ | |||
+ | ''Travail en Groupe'' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:167px; height:21px" | | ||
+ | '''13h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:483px; height:21px" | | ||
+ | '''Clôture''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == 2ème Table Ronde ( 29.01.2019 ) == | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Le 29 Janvier 2019 à 10h00, Siège de l'UTICA régionale | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | La 2ème Table Ronde « Energie Solaire » (TRES) Jendouba est organisée en se basant sur les résultats et recommandations de la 1ère Table Ronde qui a été tenue le 26 novembre 2018 au siège du Gouvernorat. <br/> | ||
+ | |||
+ | Ont pris part à la 2nde édition de la Table Ronde à Jendouba, 31 participants dont les représentants de 7 Municipalités, la Direction Régionale du Développement, la Direction Régionale de la Formation Professionnelle et de l’Emploi ainsi que celle du Tourisme, la Direction Régionale de l’APIA et le CRDA, la SONEDE, l’Ordre des Ingénieurs de Jendouba, des ingénieurs intervenant sur différentes spécialités, des entreprises d’installation photovoltaïque, des experts des projets IAAA, ADEC et IDR de la GIZ, ainsi que l’équipe d’experts du projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS) de la GIZ.<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | '''Objectif et résultats attendus de la TRES n°2 - Jendouba''' | ||
+ | |||
+ | L"objectif attentu de cette 2ème Table Ronde est l’identification et la planification des actions à entreprendre durant l'année 2019, et qui contriburont au développement du marché solaire par les acteurs régionaux dans la région de Jendouba.<br/> | ||
+ | |||
+ | *Elaborer un plan d’action en commun pour la promotion du solaire PV dans la région de Jendouba,<br/> | ||
+ | *Mettre en place les bases d’un dialogue concerté entre les différents acteurs régionaux, dans le but de favoriser un partenariat futur pour la concrétisation du plan d’action identifié.<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | [[File:JendoubaTRES2 1.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 1.JPG]][[File:JendoubaTRES2 2.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 2.JPG]][[File:JendoubaTRES2 3.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 3.JPG]]<br/> | ||
+ | [[File:JendoubaTRES2 4.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 4.JPG]][[File:JendoubaTRES2 5.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 5.JPG]]<br/><br/>[[File:JendoubaTRES2 6.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 6.JPG]]<br/><p style="text-align: center">'''Programme''' </p> | ||
+ | {| style="width: 672px; width:672px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:104px" | | ||
+ | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:104px" | | ||
+ | '''Mots de bienvenue''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Saadallah Khalfaoui, Président UTICA Jendouba''<br/>''M. Amin Chtioui, Responsable du Projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:57px" | | ||
+ | '''10h15 – 10h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:57px" | | ||
+ | '''Tour de table''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:75px" | | ||
+ | '''10h30 – 10h45''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:75px" | | ||
+ | '''Synthèse des activités de la 1<sup>ère</sup> TRES Jendouba et retour sur les recommandations'''<br/>''Mme Elisabeth Gager, Responsable de la composante régionalisation, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:JendoubaTRES2 7.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 7.jpg|link=File:Jendouba TRES2 RMS presentation 190128.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:59px" | | ||
+ | '''10h45-11h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:59px" | | ||
+ | '''Pause-café''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:78px" | | ||
+ | '''11h00– 12h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:78px" | | ||
+ | '''Travail de groupe : Planification des actions à Jendouba ''' | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants'' | ||
+ | |||
+ | [[File:JendoubaTRES2 8.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 8.jpg|link=File:Jendouba TRES2 RMS moderation.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:68px" | | ||
+ | '''12h00 -12h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:68px" | | ||
+ | '''Synthèse des idées et discussion''' | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:170px; height:25px" | | ||
+ | '''12h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:502px; height:25px" | | ||
+ | '''Clôture ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="text-align: center"><u>'''Compte Rendu de la 2ème TRES à Jendouba'''</u></p> | ||
+ | [[File:JendoubaTRES2 9.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 9.jpg|link=File:CR Table Ronde Jendouba2 29012019.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == 3ème Table Ronde ( 02.05.2019) == | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 02 Mai 2019 à 10h00 à la s<span style="font-size: 13.6px">alle de réunion de l’Office de l’Elevage et des Pâturages</span></span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectif:</u>''' Présentation du plan d’actions d’appui au développement du marché solaire dans la région de Jendouba.</span><br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="text-align: center">'''Programme '''</p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:104px" | | ||
+ | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:104px" | | ||
+ | '''Mots de bienvenue''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Abelhakim el Rajhi, APIA Jendouba'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Abdallah Touati, Directeur OEP Jendouba'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Nafaa Baccari, Direction des Energies Renouvelables, ANME<br/>M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:57px" | | ||
+ | '''10h15 – 10h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:57px" | | ||
+ | '''Tour de table''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''10h30 – 11h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Présentation des travaux de l’ANME'''<br/>''M. Nafaa Baccari, Direction des Energies Renouvelables, ANME'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''11h00-11h15''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Pause-café''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''11h15 – 11h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Présentation du Plan d’Actions 2019 et Avancement des actions'''<br/>''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 3 Jendouba.pdf|thumb|center|250px|Présentation du plan d'action 2019 et avancement des activités RMS à Jendouba]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:78px" | | ||
+ | '''11h30– 12h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:78px" | | ||
+ | '''Discussion de groupe et commentaires des participants''' | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:25px" | | ||
+ | '''12h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:25px" | | ||
+ | '''Clôture et déjeuner''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == 4ème Table Ronde ( 10.09.2019)<br/> == | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 10 septembre 2019 à 10h00 à la s<span style="font-size: 13.6px">alle de réunion de la Municipalité de Souk Essebt.</span></span><br/> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectif:</u>''' Présentation de l’avancement de l’exécution du plan d’actions au développement du marché solaire par les acteurs régionaux dans la région de Jendouba pour l’année 2019.</span> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:104px" | | ||
+ | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:104px" | | ||
+ | '''Mots de bienvenue''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Faouzia Jendoubi, Présidente de la Municipalité de Souk Essebt'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:57px" | | ||
+ | '''10h15 – 10h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:57px" | | ||
+ | '''Tour de table''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''10h30 – 10h45''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Avancement du Plan d'action de 2019''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:Présentation TRES4 Jendouba 10092019.jpg|thumb|center|180px|Avancement et prochaines étapes du plan d'action de 2019|alt=Présentation TRES4 Jendouba 10092019.jpg|link=Présentation TRES4 Jendouba 10092019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | '''10h45 – 11h00''' | ||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Présentation des prochaines étapes : Concours et Projet Pilote''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ ''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''11h00 – 11h15''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Pause-café''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:78px" | | ||
+ | '''11h15 – 12h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:78px" | | ||
+ | '''Tour de table : Recueil des recommandations''' | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:78px" | '''12h00 – 12h30''' | ||
+ | | style="width:501px; height:78px" | | ||
+ | '''Synthèse des idées et discussion'''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:25px" | | ||
+ | '''12h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:25px" | | ||
+ | '''Clôture''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == 5ème Table Ronde ( 05.12.2019 )<br/> == | ||
+ | |||
+ | Le 5 décembre 2019 à 10h00, Siège de l'UTICA régionale de Jendouba<br/> | ||
+ | |||
+ | <br/>Lors de la cinquième rencontre le 5 décembre, nous avons d'un côté revu les activités de l'année 2019 à Jendouba et de l'autre les parties prenantes ont élaboré un plan d’action pour l’année 2020. Les activités définies seront mises en œuvre avec le soutien du projet RMS.<br/><br/> | ||
+ | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible" style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:104px" | | ||
+ | '''10h00 – 10h10 '''<br/> | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:104px" | | ||
+ | '''Mots de bienvenue''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Saadallah Khalfaoui, Président de l'UTICA de Jendouba''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''M. Zied Hammami, Responsable du Service Régional de l'ANME - Le Kef''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:57px" | | ||
+ | '''10h10 – 10h15'''<br/> | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:57px" | | ||
+ | '''Tour de table''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''10h15 – 10h30'''<br/> | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Retour sur le plan d'action 2019'''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|thumb|center|180px|alt=Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|link=File:Présentation TRES 5 Jendouba.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | '''10h30 – 10h45'''<br/> | ||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Témoignages sur l'action "Emploi vert"'''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Mme Samiha Abidi, ANETI Jendouba''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Participants du bootcamp''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | '''10h45 – 11h00''' | ||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Introduction à la méthodologie pour l'élaboration du plan d'action 2020''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Rihab Ben Yaghlane, Experte Technique, projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:74px" | | ||
+ | '''11h00 – 11h15''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:74px" | | ||
+ | '''Pause-café''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:78px" | | ||
+ | '''11h15 – 12h30'''<br/> | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:78px" | | ||
+ | '''Elaboration du plan d'action 2020'''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:78px" | '''12h30 – 13h00'''<br/> | ||
+ | | style="width:501px; height:78px" | | ||
+ | '''Synthèse des idées et discussion'''<br/> | ||
+ | |||
+ | ''Tous les participants''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:169px; height:25px" | | ||
+ | '''13h00'''<br/> | ||
+ | |||
+ | | style="width:501px; height:25px" | | ||
+ | '''Clôture '''<br/> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == 6ème Table Ronde ( 10.03.2020)<br/> == | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 10 mars 2020 à 14h00 <span style="font-size: 13.6px">, Siège du Gouvernorat Jendouba</span></span><br/> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectifs:</u>''' </span> | ||
+ | |||
+ | *<span dir="LTR"></span>Présenter et valider le plan d’actions pour l’année 2020 | ||
+ | *<span dir="LTR"></span>Présenter les activités en cours du projet RMS à Jendouba | ||
+ | *<span dir="LTR"></span>Créer un espace d'échange et de concertation entre les acteurs locaux et les institutions publiques clés (ANME, STEG) du secteur des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'energie solaire photovoltaiques | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> | ||
+ | {| style="width: 101%; width:101.62%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:134px" | | ||
+ | '''14h00 – 14h10''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:134px" | | ||
+ | '''Mots de bienvenue''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Ali Marmouri, Monsieur le Gouverneur de Jendouba'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Karim Nefzi, Chef de service - Direction des Energies Renouvelables, ANME'' | ||
+ | |||
+ | ''M. Mohamed Maghrebi, Chef de composante « Régionalisation », Projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 6-1.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-1.JPG]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:28px" | | ||
+ | '''14h10 – 14h30''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:28px" | | ||
+ | '''Tour de table''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:69px" | | ||
+ | '''14h30 – 14h50''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:69px" | | ||
+ | '''Présentation du plan d’actions 2020''' | ||
+ | |||
+ | '''Activités en cours et prochaines étapes''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Rihab Ben Yaghlane, Experte Technique, Projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:PO2020.png|thumb|left|300px|Table Ronde Energie Solaire TRES Jendouba N°6|link=File:Présentation TRES6 Jendouba 10032020.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:59px" | | ||
+ | '''14h50 –15h15''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:59px" | | ||
+ | '''Activités Phares''' | ||
+ | |||
+ | *<span dir="LTR"></span>'''''Création et Initiation de cursus PV à Jendouba''''' | ||
+ | *<span dir="LTR"></span>'''''Un cursus de formation complémentaire de proximité pour l'encouragement de l'Entreprenariat''''' | ||
+ | |||
+ | ''Mme Helene Ben Khemis, Cheffe de Service, ANME'' | ||
+ | |||
+ | [[File:ANME-GIZ-Activités Phares RMS - Jendouba.png|thumb|left|300px|Activités Phares du projet RMS à Jendouba|alt=ANME-GIZ-Activités Phares RMS - Jendouba.png|link=File:ANME-GIZ-Activités Phares RMS - TRES 6 Jendouba.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:59px" | | ||
+ | '''15h15 – 15h45''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:59px" | | ||
+ | '''Pause-café''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:46px" | | ||
+ | '''15h45 – 16h00''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:46px" | | ||
+ | '''Questions & réponses''' | ||
+ | |||
+ | ''Tou.te.s les participant.e.s'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 6-2.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-2.JPG]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:46px" | | ||
+ | '''16h00 – 16h15''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:46px" | | ||
+ | '''Identification des besions en renforcement de capacités en termes des énergies renouvelables''' | ||
+ | |||
+ | ''M. Karim Nefzi, Chef de service - Direction des Energies Renouvelables, ANME'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width:21.5%; height:68px" | | ||
+ | '''16h15 – 16h45''' | ||
+ | |||
+ | | style="width:78.5%; height:68px" | | ||
+ | '''Synthèse des idées et discussion''' | ||
+ | |||
+ | ''Tou.te.s les participant.e.s'' | ||
+ | |||
