Difference between revisions of "Atelier de clôture du projet 'RCH-DMS'"
***** (***** | *****) (→Objectifs ) |
***** (***** | *****) m |
||
(16 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = Objectifs <br/> = | ||
+ | <br/> | ||
− | + | Après trois années d’engagement et d’efforts, le projet Renforcement des Capacités et des ressources Humaines dans le développement du marché solaire tunisien (RCH-DMS) arrive à terme. | |
− | + | Ce projet a permis le développement des structures nationales de qualification et a renforcé les compétences exigées dans le secteur de l’énergie photovoltaïque à travers l’instauration d’un cursus de formation obligatoire permettant de respecter les exigences minimales requises de l’ANME pour l’éligibilité de l’installateur et pour ainsi favoriser la création d’emploi. | |
− | + | Un atelier de clôture s’est tenu le 24 avril 2018 à Tunis en présence des partenaires, bénéficiaires et des principaux acteurs publics et privés dans le domaine du photovoltaïque. | |
− | + | Cet atelier était l’occasion de valoriser les résultats atteints, capitaliser sur les bonnes pratiques et de féliciter l’engagement de toutes les parties prenantes. | |
+ | [[File:Photo de groupe RCH-DMS.jpg|center|400px|alt=Photo de groupe RCH-DMS.jpg]] | ||
= Agenda = | = Agenda = | ||
− | = | + | {| style="width:100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Heure | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Sujets | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Intervenants | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 09h00 –09h20 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Mots de bienvenue | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | M. Nafâa Baccari, ANME<br/> | ||
+ | |||
+ | M. Arne Schweinfurth, GIZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 09h20 - 09h40 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Présentation du projet "RCH-DMS"<br/>[[:File:1.Presentation RCH Hélène.pdf|Présentation ANME]]<br/> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Mme Hélène Ben Khemis,ANME | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 09h40 – 10h00 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <span style="font-size: 13.6px">Formation « Installateur-Mainteneur des systèmes PV » <br/>[[File:2.Partie éligibilité Rym Nafti.pdf|150px|alt=File:2.Partie éligibilité Rym Nafti.pdf]]</span><br/> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <span style="font-size: 13.6px">Mme Rym Nafti, GIZ</span><br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 10h00 – 10h20 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Modules de spécialisation<br/> | ||
+ | [[File:3.Présentation formation de specialisation Dorra Chida.pdf|180px|File:3.Présentation formation de specialisation Dorra Chida.pdf|alt=File:3.Présentation formation de specialisation Dorra Chida.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Mme Dorra Chida, GIZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 10h20 – 10h30 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Création de partenariat entre centre de formation et secteur privé <br/> | ||
+ | [[File:6.Présentation ACC- 24-4-18.pdf|150px|alt=File:6.Présentation ACC- 24-4-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | M. Ali Chelbi, Consultant GIZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 11h00 – 11h15 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Etat des lieux de la certification | ||
+ | |||
+ | [[File:4.Mision de certification Rym Nafti.pdf|150px|alt=File:4.Mision de certification Rym Nafti.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Mme Rym Nafti, GIZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 11h15 – 11h30 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Processus de mise en place de la certification | ||
+ | |||
+ | [[File:Présentation INNORPI - Certification des personnes.pdf|150px|alt=File:Présentation INNORPI - Certification des personnes.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Mme Anissa Chamakh, INNORPI | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 11h30 – 12h00 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Appui aux jeunes diplômés à la recherche d’emploi | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Mme Dorra Chida, GIZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 12h00 – 12h30 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Résultats atteints et perspectives futures pour la pérennisation du programme | ||
+ | |||
+ | [[File:7.Présentation pérennisation Néji Amaima 24 avr 2018.pdf|150px|alt=File:7.Présentation pérennisation Néji Amaima 24 avr 2018.pdf]]<br/> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | M.Arne Schweinfurth, GIZ<br/> | ||
+ | |||
+ | M.Néji Amaimia | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Conference_Documentation]] |
Latest revision as of 08:28, 16 July 2018
Objectifs
Après trois années d’engagement et d’efforts, le projet Renforcement des Capacités et des ressources Humaines dans le développement du marché solaire tunisien (RCH-DMS) arrive à terme.
Ce projet a permis le développement des structures nationales de qualification et a renforcé les compétences exigées dans le secteur de l’énergie photovoltaïque à travers l’instauration d’un cursus de formation obligatoire permettant de respecter les exigences minimales requises de l’ANME pour l’éligibilité de l’installateur et pour ainsi favoriser la création d’emploi.
Un atelier de clôture s’est tenu le 24 avril 2018 à Tunis en présence des partenaires, bénéficiaires et des principaux acteurs publics et privés dans le domaine du photovoltaïque.
Cet atelier était l’occasion de valoriser les résultats atteints, capitaliser sur les bonnes pratiques et de féliciter l’engagement de toutes les parties prenantes.
Agenda
Heure |
Sujets |
Intervenants |
09h00 –09h20 |
Mots de bienvenue |
M. Nafâa Baccari, ANME M. Arne Schweinfurth, GIZ |
09h20 - 09h40 |
Présentation du projet "RCH-DMS" |
Mme Hélène Ben Khemis,ANME |
09h40 – 10h00 |
Mme Rym Nafti, GIZ | |
10h00 – 10h20 |
Mme Dorra Chida, GIZ | |
10h20 – 10h30 |
Création de partenariat entre centre de formation et secteur privé |
M. Ali Chelbi, Consultant GIZ |
11h00 – 11h15 |
Etat des lieux de la certification |
Mme Rym Nafti, GIZ |
11h15 – 11h30 |
Processus de mise en place de la certification |
Mme Anissa Chamakh, INNORPI |
11h30 – 12h00 |
Appui aux jeunes diplômés à la recherche d’emploi |
Mme Dorra Chida, GIZ |
12h00 – 12h30 |
Résultats atteints et perspectives futures pour la pérennisation du programme |
M.Arne Schweinfurth, GIZ M.Néji Amaimia |