Difference between revisions of "EnDev Bénin/Énergie de Cuisson/Histoires d'Impact"
***** (***** | *****) (Created page with "<div class="portal-mozambique"> <!-- Defines the color of headlines, link, etc. ) --> {{EnDevBenin:Backlink Home}}{{EnDevBenin:Backlink Cooking}} <div class="header-banner hea...") Tag: 2017 source edit |
***** (***** | *****) m Tag: 2017 source edit |
||
Line 17: | Line 17: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="width-1-1"> <!-- Start .grid --> | ||
+ | == Histoire d'impact == | ||
+ | ==== Réduction de la consommation de bois par l’utilisation de foyers améliorés au lycée d’Ina ==== | ||
+ | Le lycée technique d’Ina, au nord du Bénin, est l’un des 25 lycées techniques de formation professionnelle du pays. Il dispose d’une cantine scolaire pour environ 319 élèves. Trois repas leur sont offert par jour et jusqu'á récemment, le lycée utilisait environ 5,5 t de bois par mois pour la cuisson des repas, représentant un coût élevé pour l’administration. De plus, les foyers traditionnels produisaient beaucoup de fumée et rendaient les femmes cuisinières malades. | ||
+ | |||
+ | En Juin 2021, une entreprise soutenue par EnDev à travers des incitations financières a installé des FA au lycée. Tous les acteurs du lycée notent une grande différence par rapport aux foyers traditionnels. | ||
+ | |||
+ | « Ces foyers améliorés nous facilitent la vie. Il n’y a plus de fumée comme avant et nous ne tombons plus aussi souvent malade. En plus, les repas cuisent plus vite et nous rentrons plus vite vers nos enfants. » raconte joyeusement Mme Soule Fati, cuisinière du lycée. L'administration a aussi témoigné que la quantité de bois consommée est réduite à 1,1 t par mois et avec ça les dépenses y liées. | ||
+ | |||
+ | [[File:Impact-story-EnDev-Benin(DSC 0592).jpg|center|700px|impact-story-EnDev-Benin(DSC_0592)]] | ||
+ | </div><!-- End .grid --> | ||
Revision as of 15:32, 14 February 2024
Histoire d'impact
Réduction de la consommation de bois par l’utilisation de foyers améliorés au lycée d’Ina
Le lycée technique d’Ina, au nord du Bénin, est l’un des 25 lycées techniques de formation professionnelle du pays. Il dispose d’une cantine scolaire pour environ 319 élèves. Trois repas leur sont offert par jour et jusqu'á récemment, le lycée utilisait environ 5,5 t de bois par mois pour la cuisson des repas, représentant un coût élevé pour l’administration. De plus, les foyers traditionnels produisaient beaucoup de fumée et rendaient les femmes cuisinières malades.
En Juin 2021, une entreprise soutenue par EnDev à travers des incitations financières a installé des FA au lycée. Tous les acteurs du lycée notent une grande différence par rapport aux foyers traditionnels.
« Ces foyers améliorés nous facilitent la vie. Il n’y a plus de fumée comme avant et nous ne tombons plus aussi souvent malade. En plus, les repas cuisent plus vite et nous rentrons plus vite vers nos enfants. » raconte joyeusement Mme Soule Fati, cuisinière du lycée. L'administration a aussi témoigné que la quantité de bois consommée est réduite à 1,1 t par mois et avec ça les dépenses y liées.