Difference between revisions of "Sandbox"
From energypedia
***** (***** | *****) m (Replaced content with " ") |
***** (***** | *****) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 16%;" rowspan="2" | Système énergetique | ||
+ | ! style="width: 14%;" rowspan="2" | Puissance installée (KWc) | ||
+ | ! style="width: 14%;" rowspan="2" | Energie nécessaire système (KWh/jour) | ||
+ | ! style="width: 14%;" colspan="2" | Panneaux | ||
+ | ! style="width: 14%;" colspan="2" | Onduleur | ||
+ | ! style="width: 14%;" colspan="2" | Regulateur | ||
+ | ! style="width: 14%;" colspan="2" | Batteries | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Nbre | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Puissance (W) | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Nbre | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Puissance (W) | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Nbre | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Tension (V) et courant (A) | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Nbre | ||
+ | ! style="width: 7%;" | Capacité stockage (Ah) | ||
+ | |- | ||
+ | | PED type | ||
+ | | PED power kwc | ||
+ | | PED energy kwh | ||
+ | | PED panes nr | ||
+ | | PED panes power | ||
+ | | PED onduleur nr | ||
+ | | PED onduleur power | ||
+ | | PED regulator nr | ||
+ | | PED regulator tension | ||
+ | | PED batteries nr | ||
+ | | PED batteries capacity | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="4" cellpadding="5" border="0" style="width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:22%; border-bottom-color: rgb(18,135,172); border-bottom-style: solid; margin: 0px auto" | <span style="font-size: 13.6px;">Catégorie</span> | ||
+ | | style="width:78%" | <span style="font-size: 13.6px;">{{{PED project group|}}}</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom-color: rgb(18,135,172); border-bottom-style: solid; margin: 0px auto" | <span style="font-size: 13.6px;">Nom catégorie</span> | ||
+ | | <span style="font-size: 13.6px;">{{{PED project category|}}}</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom-color: rgb(18,135,172); border-bottom-style: solid; margin: 0px auto" | <span style="font-size: 13.6px;">Date démarrage project</span> | ||
+ | | <span style="font-size: 13.6px;">{{{PED date|}}}</span> | ||
+ | |} |
Revision as of 08:17, 20 May 2021
Système énergetique | Puissance installée (KWc) | Energie nécessaire système (KWh/jour) | Panneaux | Onduleur | Regulateur | Batteries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Puissance (W) | Nbre | Puissance (W) | Nbre | Tension (V) et courant (A) | Nbre | Capacité stockage (Ah) | |||
PED type | PED power kwc | PED energy kwh | PED panes nr | PED panes power | PED onduleur nr | PED onduleur power | PED regulator nr | PED regulator tension | PED batteries nr | PED batteries capacity |
Catégorie | |
Nom catégorie | |
Date démarrage project |