Difference between revisions of "Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
== Introducción == | == Introducción == | ||
− | Con el objetivo de entender mas sobre los NDC y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el '''"Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia" | + | Con el objetivo de entender mas sobre los NDC (Nationally Determined Contributions) y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el '''"Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia", '''esta capacitación fue organizada por la Dirección General de Gestión Socio Ambiental perteneciente al Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas con el apoyo de la GIZ Bolivia y Paraguay a través de su Programa de Energías Renovables PEERR.<br/> |
− | |||
− | + | <span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica; font-size: 13.6px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20.4px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">La capacitación estuvo a cargo de la empresa Internacional Factor Ideas for Change, <span class="tlid-translation translation"><span title="">grupo internacional, especializado en brindar soluciones globales, innovadoras y sostenibles en áreas como el cambio climático, la energía, la sostenibilidad, el comercio y la innovación. Este encuentro</span></span> contó con la p</span>articiparon de personal de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Cómite Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), ENDE Corporación y sus filiales, los temas principales que se trataron fueron, el acuerdo de París y los compromisos NDC de cada país, y las diferentes metologias de cálculo de la reducción de emmsines de gases efecto invernadero relacionado a proyectos con Energías Renovables.<br/> | |
− | + | <br/> | |
Revision as of 22:23, 10 December 2018
Introducción
Con el objetivo de entender mas sobre los NDC (Nationally Determined Contributions) y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el "Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia", esta capacitación fue organizada por la Dirección General de Gestión Socio Ambiental perteneciente al Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas con el apoyo de la GIZ Bolivia y Paraguay a través de su Programa de Energías Renovables PEERR.
La capacitación estuvo a cargo de la empresa Internacional Factor Ideas for Change, grupo internacional, especializado en brindar soluciones globales, innovadoras y sostenibles en áreas como el cambio climático, la energía, la sostenibilidad, el comercio y la innovación. Este encuentro contó con la participaron de personal de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Cómite Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), ENDE Corporación y sus filiales, los temas principales que se trataron fueron, el acuerdo de París y los compromisos NDC de cada país, y las diferentes metologias de cálculo de la reducción de emmsines de gases efecto invernadero relacionado a proyectos con Energías Renovables.
Presentaciones
Primer día 29-11-2018 Auditorio ENDE Corporación Cochabamba - Bolivia:
- Introducción haz click aquí.
- Metodologías haz click aquí.
- Línea base y herramientas haz click aquí.
Segundo día 30-11-2018 auditorio ENDE Corporación Cochabamba - Bolivia:
- Calculo EF
- Parte 1 Cálculo del factor de red haz click aquí
- Datos OM-BM haz click aquí.
- Reducciones - Proyectos
- Parte 2 Reducciones por proyecto haz click aquí.
- Calculos CC haz click aquí.
- Conversión de unidades haz click aquí.
- Escenarios BAU-NDC-100RE
- Escenario - 100- RE haz click aquí.
- Escenario - BAU haz click aquí.
- Escenario - Bau - 111 haz click aquí.
- Escenario - NDC haz click aquí.
- Apoyo curso
- Anexo 1 haz click aquí.
- Anexo 2 haz click aquí.
Fotografias
Contacto
alejandra.prada@giz.de; hugo.oliver@giz.de
Rerencias