Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Iceland"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision: Upload new fuel price DB) |
***** (***** | *****) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Iceland | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=E | |
| − | + | }} {{Fuel Price Data Observation | |
| − | |||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.12 | |Fuel Price Data Observation Price=1.12 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.05 | |Fuel Price Data Observation Price=1.05 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.16 | |Fuel Price Data Observation Price=1.16 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.64 | |Fuel Price Data Observation Price=1.64 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.86 | |Fuel Price Data Observation Price=1.86 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.15 | |Fuel Price Data Observation Price=1.15 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.71 | |Fuel Price Data Observation Price=1.71 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.99 | |Fuel Price Data Observation Price=1.99 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.85 | |Fuel Price Data Observation Price=1.85 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.4 | |Fuel Price Data Observation Price=0.4 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.45 | |Fuel Price Data Observation Price=0.45 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.62 | |Fuel Price Data Observation Price=0.62 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.88 | |Fuel Price Data Observation Price=0.88 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.78 | |Fuel Price Data Observation Price=1.78 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.31 | |Fuel Price Data Observation Price=1.31 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.71 | |Fuel Price Data Observation Price=1.71 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=2.06 | |Fuel Price Data Observation Price=2.06 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.86 | |Fuel Price Data Observation Price=1.86 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=89.9 | |Fuel Price Data Observation Price=89.9 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=98.8 | |Fuel Price Data Observation Price=98.8 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=109.13 | |Fuel Price Data Observation Price=109.13 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=130.9 | |Fuel Price Data Observation Price=130.9 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=159.5 | |Fuel Price Data Observation Price=159.5 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=201.6 | |Fuel Price Data Observation Price=201.6 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=256.6 | |Fuel Price Data Observation Price=256.6 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=227.5 | |Fuel Price Data Observation Price=227.5 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=38.6 | |Fuel Price Data Observation Price=38.6 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=52.5 | |Fuel Price Data Observation Price=52.5 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=58.56 | |Fuel Price Data Observation Price=58.56 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=125.3 | |Fuel Price Data Observation Price=125.3 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=181.6 | |Fuel Price Data Observation Price=181.6 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=201.6 | |Fuel Price Data Observation Price=201.6 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=265.7 | |Fuel Price Data Observation Price=265.7 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| Line 207: | Line 174: | ||
|Fuel Price Data Observation Price=229.5 | |Fuel Price Data Observation Price=229.5 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Iceland]] | ||
Latest revision as of 10:46, 12 October 2018
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
| Country | Iceland |
|---|---|
| Region | E |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.12 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.05 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.16 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.64 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.86 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.71 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.99 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.85 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.45 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.62 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.88 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.78 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.71 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 2.06 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.86 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 89.9 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 98.8 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 109.13 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 130.9 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 159.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 201.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 256.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 227.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 38.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 52.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 58.56 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 125.3 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 181.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 201.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 265.7 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 229.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















