Difference between revisions of "Energy Efficiency In Industry - Training Course"
***** (***** | *****) (Created page with "= Overview = „Energy Efficiency in Industry“ in Tunis (24-27. Nov. 2014): Briefing für Herrn Erdle Das 4-tägige Training „Energieeffizienz in Industrie“ in Tunis wi...") |
***** (***** | *****) m |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Overview = | = Overview = | ||
− | |||
− | |||
− | 1. Inhalt/Programm: | + | „Energy Efficiency in Industry“ in Tunis (24-27. Nov. 2014): Briefing für Herrn Erdle Das 4-tägige Training „Energieeffizienz in Industrie“ in Tunis wird von Renewables Academy (RENAC) AG in Kooperation mit der AHK Tunesien und mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH durchgeführt.<br/> |
+ | |||
+ | *[[:file:Energy Efficiency in Industry - Schedule.docx|Energy Efficiency in Industry - Schedule]] | ||
+ | *[[:File:Energieeffizienz in Industrie.pdf|Energieeffizienz in Industrie - EndBericht]] | ||
+ | |||
+ | 1. Inhalt/Programm: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width:100%;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(1) Energy efficiency and management in industry: methodology and socio economic effects''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Efficacité et Management Ènergétique - Méthodologie et Impacts Socioéconomiques.pdf|(1) Energy efficiency and management in industry: methodology and socio economic effects]]''' |
+ | [[File:Efficacité et Management Ènergétique - Méthodologie et Impacts Socioéconomiques.pdf|200px|border|Efficacité et Management Ènergétique - Méthodologie et Impacts Socioéconomiques]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Motivation to energy efficiency | *Motivation to energy efficiency | ||
*Socio economic effects of energy efficiency | *Socio economic effects of energy efficiency | ||
*Energy efficiency in industry (possible energy savings, number of energy managers, number of energy management systems) | *Energy efficiency in industry (possible energy savings, number of energy managers, number of energy management systems) | ||
− | *Industrial and commercial energy consumptions | + | *Industrial and commercial energy consumptions |
*Benchmark values | *Benchmark values | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(2) Energy auditing''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:File:Audit_Ènergétique.pdf|(2) Energy auditing]]''' |
+ | [[File:Audit_Ènergétique.pdf|border|200px|Audit Ènergétique]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Energy audit: definition, audit typologies, Sankey diagram, benchmarking, technical instruments | *Energy audit: definition, audit typologies, Sankey diagram, benchmarking, technical instruments | ||
Line 22: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(3) Energy monitoring''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:File:Suivi de l’énergie.pdf|(3) Energy monitoring]]''' |
+ | [[File:Suivi de l’énergie.pdf|200px|border|Suivi de l’énergie]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*How to design a monitoring net | *How to design a monitoring net | ||
Line 33: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(4) Energy Management Systems''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:File:Systèmes de Management Énergétique (SME).pdf|(4) Energy Management Systems]]''' |
+ | [[File:Systèmes de Management Énergétique (SME).pdf|border|200px|Systèmes de Management Énergétique (SME)]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*The Energy Management Systems and the related international standards | *The Energy Management Systems and the related international standards | ||
Line 41: | Line 49: | ||
*Implementation and operation control | *Implementation and operation control | ||
*Management review | *Management review | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| style="width: 204px;" | '''(5-6) Energy efficient technologies: cross cutting technologies''' | | style="width: 204px;" | '''(5-6) Energy efficient technologies: cross cutting technologies''' | ||
+ | [[File:Technologies Transversales à Haut Rendement - Chaleur et Froid Industriel.pdf|200px|border|Technologies Transversales à Haut Rendement - Chaleur et Froid Industriel]] | ||
+ | [[File:Technologies_Transversales_à_Haut_Rendement_-_Èlectricité.pdf|border|200px|Technologies Transversales à Haut Rendement - Èlectricité]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Introduction | *Introduction | ||
Line 53: | Line 64: | ||
*Building Energy Management Systems | *Building Energy Management Systems | ||
*Electrical systems | *Electrical systems | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| style="width: 204px;" | '''(7-8) Energy efficient technologies: production processes''' | | style="width: 204px;" | '''(7-8) Energy efficient technologies: production processes''' | ||
+ | [[file:Efficacité Ènergétique dans les Procédés Industriels - Technologies – Première Partie.pdf|border|200px|Efficacité Ènergétique dans les Procédés Industriels - Technologies – Première Partie]] | ||
+ | [[file:Efficacité Ènergétique dans les Procédés Industriels - Technologies – Deuxième partie.pdf|200px|border|Efficacité Ènergétique dans les Procédés Industriels - Technologies – Deuxième partie]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Best Available Technologies: a systematic approach | *Best Available Technologies: a systematic approach | ||
Line 62: | Line 76: | ||
*BREF for energy efficiency | *BREF for energy efficiency | ||
*BREF for industrial cooling | *BREF for industrial cooling | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(9) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: technologies''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Technologies.pdf|(9) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: technologies]]''' |
+ | [[file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Technologies.pdf|border|200px|Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Technologies]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Technologies: engines/micro-turbines, heat storage, extraction of heat and cold and the integration into existing systems, technical challenges and solutions | *Technologies: engines/micro-turbines, heat storage, extraction of heat and cold and the integration into existing systems, technical challenges and solutions | ||
Line 69: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(10) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: dimensioning''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Dimensionnement et Introduction à la Pratique.pdf|(10) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: dimensioning]]''' |
+ | [[file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Dimensionnement et Introduction à la Pratique.pdf|200px|border|Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Dimensionnement et Introduction à la Pratique]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Fuels and fuel related planning and safety aspects | *Fuels and fuel related planning and safety aspects | ||
− | *Energy balances (supply of heat/cold/electricity adapted to the energy demand, temperature levels, combined heat and cold and power) | + | *Energy balances (supply of heat/cold/electricity adapted to the energy demand, temperature levels, combined heat and cold and power) |
− | *Site aspects (size, energy demand (cold, heat, power), existing infrastructures and integration aspects) | + | *Site aspects (size, energy demand (cold, heat, power), existing infrastructures and integration aspects) |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(11) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: financing''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Travaux Pratiques.pdf|(11) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: financing]]''' |
+ | [[file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Travaux Pratiques.pdf|200px|border|Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Travaux Pratiques]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Planning support policy on distributed generation | *Planning support policy on distributed generation | ||
Line 86: | Line 105: | ||
*Lease | *Lease | ||
*Energy savings performance contracts | *Energy savings performance contracts | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(12) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: exercises and examples''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Exemples de Meilleure Pratique.pdf|(12) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: exercises and examples]]''' |
+ | [[file:Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Exemples de Meilleure Pratique.pdf|200px|Cogénération et Trigénération Pour Applications Industrielles - Exemples de Meilleure Pratique]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
− | *Technical design – planning | + | *Technical design – planning |
*Permitting and other legal boundary conditions | *Permitting and other legal boundary conditions | ||
*Implementation and commissioning | *Implementation and commissioning | ||
− | *Risks & obstacles | + | *Risks & obstacles |
− | *Case studies | + | *Case studies |
− | *Calculation tools/software | + | *Calculation tools/software |
|- | |- | ||
| style="width: 204px;" | '''(13-14) Economics and financing''' | | style="width: 204px;" | '''(13-14) Economics and financing''' | ||
+ | [[file:Concepts et Èvaluation Èconomique.pdf|200px|border|Concepts et Èvaluation Èconomique]] | ||
+ | [[File:Financement.pdf|200px|border|Financement]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Motives & Barriers | *Motives & Barriers | ||
Line 108: | Line 131: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(15) Energy efficient procurement and contracting''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Approvisionnement et Sous-traitance de l’efficacité Ènergétique.pdf|(15) Energy efficient procurement and contracting]]''' |
+ | [[file:Approvisionnement et Sous-traitance de l’efficacité Ènergétique.pdf|200px|border|Approvisionnement et Sous-traitance de l’efficacité Ènergétique]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Energy Procurement | *Energy Procurement | ||
Line 115: | Line 139: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 204px;" | '''(16) Energy efficiency in industrial process: financing instruments''' | + | | style="width: 204px;" | '''[[:file:Présentation de Résultats des Exercices, Feuille de Route Pour la Marche à Suivre Roadmap, Feedback, Conclusion.pdf|(16) Energy efficiency in industrial process: financing instruments]]''' |
+ | [[file:Présentation de Résultats des Exercices, Feuille de Route Pour la Marche à Suivre Roadmap, Feedback, Conclusion.pdf|border|200px|Présentation de Résultats des Exercices, Feuille de Route Pour la Marche à Suivre Roadmap, Feedback, Conclusion]] | ||
| style="width: 532px;" | | | style="width: 532px;" | | ||
*Types of economic and financing instruments | *Types of economic and financing instruments | ||
Line 122: | Line 147: | ||
*Success factors of different policy instruments | *Success factors of different policy instruments | ||
*Examples of implemented economic and financing instruments | *Examples of implemented economic and financing instruments | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | |
− | 2. Dozenten: | + | <br/>2. Dozenten: |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width:100%;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width:100%;" | ||
Line 135: | Line 161: | ||
| Franck Daganaud | | Franck Daganaud | ||
| | | | ||
− | Franck Daganaud | + | Franck Daganaud |
− | 54 rue de la Folie-Régnault | + | 54 rue de la Folie-Régnault 7 |
− | + | 5 011 Paris | |
− | Tel: +33 (0) 1 43 48 68 71 | + | Tel: +33 (0) 1 43 48 68 71 |
− | Mobile: +33 (0) 6 73 88 47 74 | + | Mobile: +33 (0) 6 73 88 47 74 |
− | + | [mailto:franck.daganaud@wanadoo.fr franck.daganaud@wanadoo.fr] | |
+ | |||
| | | | ||
− | Arrival in Tunis: | + | Arrival in Tunis: 23. Nov. (Sunday), 15:25 p.m. |
− | 23. Nov. (Sunday), 15:25 p.m. | ||
− | Departure: | + | Departure: 26. Nov. (Wednesday), 11:25 a.m. |
− | 26. Nov. (Wednesday), 11:25 a.m. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | International Tel. +33777283617 | + | | |
+ | Hotel La Villa Bleue 68 rue Kennedy Sidi Bou Said - 2026 Tunisie | ||
+ | |||
+ | International Tel. +33777283617 | ||
Tunisia Tel. +216 71 742 000 | Tunisia Tel. +216 71 742 000 | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | Frank Schillig | + | | Frank Schillig |
| | | | ||
− | KWA EVIVA GMBH | + | KWA EVIVA GMBH |
Vogelsanger Straße 250 | Vogelsanger Straße 250 | ||
− | D-50825 Köln | + | D-50825 Köln |
− | T: +49 (0)221 78946911 | + | T: +49 (0)221 78946911 |
− | F: +49 (0)221 78946949 | + | F: +49 (0)221 78946949 |
− | M: +49 (0)173 2452938 | + | M: +49 (0)173 2452938 |
− | E: | + | E: [mailto:f.schillig@eviva-energy.com f.schillig@eviva-energy.com] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Departure: | + | | |
− | 28. Nov. (Friday), 09:20 a.m. | + | Arrival in Tunis: 24. Nov. (Monday), 15:35 p.m. |
+ | |||
+ | Departure: 28. Nov. (Friday), 09:20 a.m. | ||
| | | | ||
− | Hotel Dar Fatma | + | '''Hotel Dar Fatma 1''' |
− | + | Rue Sidi Bou Taraa, | |
− | M: 00216 25 246888 | + | 2026 Sidi Bou Saïd |
+ | M: 00216 25 246888 | ||
T: 00216 71 981284 | T: 00216 71 981284 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Line 186: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Mrs. Donia Medini''' | + | '''Mrs. Donia Medini''' |
Projektreferentin HR / Chargée de projets RH | Projektreferentin HR / Chargée de projets RH | ||
− | | | + | |
+ | | | ||
AHK Tunesien / AHK Tunisie | AHK Tunesien / AHK Tunisie | ||
Immeuble Le Dôme - Rue du Lac Léman | Immeuble Le Dôme - Rue du Lac Léman | ||
Line 194: | Line 221: | ||
Mob : 00216 28 665 999 | Mob : 00216 28 665 999 | ||
Fax: 00216 70 014 179 | Fax: 00216 70 014 179 | ||
− | Email : | + | Email : [mailto:d.medini@ahktunis.org d.medini@ahktunis.org] |
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
Line 201: | Line 230: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width:100%;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
− | | Name | + | | Name |
| Kontakt | | Kontakt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
'''Mrs. Oula Tarssim''' | '''Mrs. Oula Tarssim''' | ||
− | Projektmanagerin HR / | + | Projektmanagerin HR / Chef de Projet Ressources Humaines |
− | Chef de Projet Ressources Humaines | + | |
− | | | + | | |
− | Tel: 00216 71 965 280 | + | Tel: 00216 71 965 280 |
− | Mob: 00216 28 665 999 | + | Mob: 00216 28 665 999 |
− | Email: | + | Email:[mailto:o.tarssim@ahktunis.org o.tarssim@ahktunis.org] |
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Dr. Khaled Ben Yahia''' | + | '''Dr. Khaled Ben Yahia''' |
− | Abteilungsleiter HR Services / Directeur service Ressources Humaines | + | Abteilungsleiter HR Services / Directeur service Ressources Humaines |
+ | |||
| | | | ||
− | Tel: 00216 71 965 280 | + | Tel: 00216 71 965 280 |
− | Email: | + | Email:[mailto:k.benyahia@ahktunis.org k.benyahia@ahktunis.org] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | 4. Kontakt Renewables Academy (RENAC) AG<br/> | ||
+ | |||
+ | Olga Kossitschenko<br/> | ||
+ | Renewables Academy AG<br/> | ||
+ | Schönhauser Allee 10-11<br/> | ||
+ | 10119 Berlin<br/> | ||
+ | Tel: +49 (0) 52 689 58 92<br/> | ||
+ | Email: kossitschenko@renac.de <br/> | ||
+ | |||
+ | 5. Veranstaltungsort<br/> | ||
+ | |||
+ | Hotel Sidi Bou Said<br/> | ||
+ | Avenue Sidi Dhrif, Carthago, Gouvernorat de Tunis<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6. Montag/Begrüßung der Teilnehmer:<br/> | ||
+ | |||
+ | Das Training beginnt am Montag um 09:30 Uhr. Zu Beginn werden die Teilnehmer durch Herrn Dr. Martin <br/> | ||
+ | Henkelmann begrüßt. Danach folgt die Begrüßung durch die GIZ, vertreten durch Herrn Steffen Erdle. | ||
+ | |||
= Reference = | = Reference = | ||
Line 227: | Line 279: | ||
[[Category:RE-ACTIVATE]] | [[Category:RE-ACTIVATE]] | ||
+ | [[Category:Renewable_Energy]] | ||
+ | [[Category:Energy_Efficiency]] | ||
[[Category:French]] | [[Category:French]] | ||
[[Category:Training_Materials]] | [[Category:Training_Materials]] |
Latest revision as of 09:44, 26 June 2018
Overview
„Energy Efficiency in Industry“ in Tunis (24-27. Nov. 2014): Briefing für Herrn Erdle Das 4-tägige Training „Energieeffizienz in Industrie“ in Tunis wird von Renewables Academy (RENAC) AG in Kooperation mit der AHK Tunesien und mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH durchgeführt.
1. Inhalt/Programm:
(1) Energy efficiency and management in industry: methodology and socio economic effects |
|
(2) Energy auditing |
|
(3) Energy monitoring |
|
(4) Energy Management Systems |
|
(5-6) Energy efficient technologies: cross cutting technologies |
|
(7-8) Energy efficient technologies: production processes |
|
(9) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: technologies |
|
(10) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: dimensioning |
|
(11) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: financing |
|
(12) Cogeneration and trigeneration for industrial applications: exercises and examples |
|
(13-14) Economics and financing |
|
(15) Energy efficient procurement and contracting |
|
(16) Energy efficiency in industrial process: financing instruments |
|
2. Dozenten:
Dozent | Kontakt | Ankunft/Abfahrt | Hotel |
Franck Daganaud |
Franck Daganaud 54 rue de la Folie-Régnault 7 5 011 Paris Tel: +33 (0) 1 43 48 68 71 Mobile: +33 (0) 6 73 88 47 74 franck.daganaud@wanadoo.fr |
Arrival in Tunis: 23. Nov. (Sunday), 15:25 p.m. Departure: 26. Nov. (Wednesday), 11:25 a.m. |
Hotel La Villa Bleue 68 rue Kennedy Sidi Bou Said - 2026 Tunisie International Tel. +33777283617 Tunisia Tel. +216 71 742 000 |
Frank Schillig |
KWA EVIVA GMBH Vogelsanger Straße 250 D-50825 Köln T: +49 (0)221 78946911 F: +49 (0)221 78946949 M: +49 (0)173 2452938 E: f.schillig@eviva-energy.com |
Arrival in Tunis: 24. Nov. (Monday), 15:35 p.m. Departure: 28. Nov. (Friday), 09:20 a.m. |
Hotel Dar Fatma 1 Rue Sidi Bou Taraa, 2026 Sidi Bou Saïd M: 00216 25 246888 T: 00216 71 981284 |
3. Ansprechpartner beim Kooperationspartner AHK Tunesien:
Name | Kontakt |
Mrs. Donia Medini Projektreferentin HR / Chargée de projets RH |
AHK Tunesien / AHK Tunisie Immeuble Le Dôme - Rue du Lac Léman Tel: 00216 71 965 280 Mob : 00216 28 665 999 Fax: 00216 70 014 179 Email : d.medini@ahktunis.org
|
Weitere Kontaktpersonen:
Name | Kontakt |
Mrs. Oula Tarssim Projektmanagerin HR / Chef de Projet Ressources Humaines |
Tel: 00216 71 965 280 Mob: 00216 28 665 999 Email:o.tarssim@ahktunis.org |
Dr. Khaled Ben Yahia Abteilungsleiter HR Services / Directeur service Ressources Humaines |
Tel: 00216 71 965 280 Email:k.benyahia@ahktunis.org |
4. Kontakt Renewables Academy (RENAC) AG
Olga Kossitschenko
Renewables Academy AG
Schönhauser Allee 10-11
10119 Berlin
Tel: +49 (0) 52 689 58 92
Email: kossitschenko@renac.de
5. Veranstaltungsort
Hotel Sidi Bou Said
Avenue Sidi Dhrif, Carthago, Gouvernorat de Tunis
6. Montag/Begrüßung der Teilnehmer:
Das Training beginnt am Montag um 09:30 Uhr. Zu Beginn werden die Teilnehmer durch Herrn Dr. Martin
Henkelmann begrüßt. Danach folgt die Begrüßung durch die GIZ, vertreten durch Herrn Steffen Erdle.
Reference
This article is part of the RE-ACTIVATE project. RE-ACTIVATE “Promoting Employment through Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA Region” is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). |