Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Belarus"
From energypedia
***** (***** | *****) m |
***** (***** | *****) m (1 revision: Test upload) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Belarus | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=E | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.88 | |Fuel Price Data Observation Price=0.88 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.06 | ||
}} | }} | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
| Line 98: | Line 104: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.9 | |Fuel Price Data Observation Price=0.9 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.06 | ||
}} | }} | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
| Line 140: | Line 152: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=7500 | |Fuel Price Data Observation Price=7500 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=11400 | ||
}} | }} | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
| Line 183: | Line 201: | ||
|Fuel Price Data Observation Price=7650 | |Fuel Price Data Observation Price=7650 | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
| − | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=11400 | ||
| + | }} | ||
Latest revision as of 14:47, 19 April 2017
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
| Country | Belarus |
|---|---|
| Region | E |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.34 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.55 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.5 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.62 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.79 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.33 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.08 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.88 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.06 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.13 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.36 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.36 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.44 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.55 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.06 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.86 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.9 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.06 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 660 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 960 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1351.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1700 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 2810 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3240 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 7500 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 11400 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 430 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 690 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 959.2 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1180 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 2240 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 2580 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 7650 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 11400 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















