Difference between revisions of "Opportunity Study for Solar PV in Agriculture"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) m |
||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
= Etude des Opportunités technico-économiques de l’intégration des technologies PV dans le secteur Agricole et IAA (Industrie Agro-alimentaire) = | = Etude des Opportunités technico-économiques de l’intégration des technologies PV dans le secteur Agricole et IAA (Industrie Agro-alimentaire) = | ||
Line 21: | Line 20: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | == Rapport de l'Etude == | ||
+ | <p style="text-align: center">[[File:Etude Opportunité PV AGRI-IAA.pdf|border|left|180px|alt=Etude Opportunité PV AGRI-IAA.pdf]]<br/></p> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 31: | Line 32: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | == Atelier de restitution de l'Etude<br/> == |
− | + | Le 17 Mai 2016 Hôtel Paris, Les Berges du Lac | |
<br/> | <br/> | ||
+ | '''Programme de l'Atelier:''' | ||
+ | [[File:Agenda 17 Mai 2016 VF.pdf|border|left|180px|Programme de l'Atelier|alt=Programme de l'Atelier]]<div style="clear: both"></div><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Présentations:''' | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:1. ELKHAZEN ANME Mai APIA 2016.pdf|border|left|180px|Presentation|alt=Presentation]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[File:2. Presentation PV AGRI - Atelier 17 Mai 2016 VF.pdf|border|left|180px|Presentations|alt=Presentations]] | ||
− | == | + | | style="width: 214px;" | |
+ | [[File:4. PV AGRI-IAA 17 mai 2016.pdf|border|left|180px|Presentation|alt=Presentation]] | ||
− | + | |} | |
+ | <br/> | ||
+ | '''Photos de l'Atelier:''' | ||
+ | [[:File:Photos_Atelier_Agri.zip|►Photos Atelier Agri.zip]] | ||
+ | <br/> | ||
= Further Information = | = Further Information = | ||
Line 52: | Line 70: | ||
*[[Dynamic Cash Flow Analysis of Photovoltaic Projects in Tunisia|Dynamic Cash Flow of Solar Projects in Tunisia]]<br/> | *[[Dynamic Cash Flow Analysis of Photovoltaic Projects in Tunisia|Dynamic Cash Flow of Solar Projects in Tunisia]]<br/> | ||
*[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)]] | *[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)]] | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | = Reference = | ||
+ | |||
+ | *Contact the author for more information about the event. | ||
[[Category:Solar]] | [[Category:Solar]] | ||
+ | [[Category:Conference_Documentation]] | ||
[[Category:Photovoltaic_(PV)]] | [[Category:Photovoltaic_(PV)]] | ||
[[Category:Tunisia]] | [[Category:Tunisia]] |
Latest revision as of 13:15, 26 August 2016
Etude des Opportunités technico-économiques de l’intégration des technologies PV dans le secteur Agricole et IAA (Industrie Agro-alimentaire)
Contexte
En Tunisie, le secteur énergétique est fortement dépendant des sources d’énergie fossile, principalement le gaz naturel. L’utilisation des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, a connu des débuts prometteurs, mais reste encore peu développée.
Plusieurs analyses ont montré un potentiel d’investissement important, de l'ordre de 1,6 Milliards DT pour les projets photovoltaïques (PV) dans le secteur de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire (AGR/IAA). Par ailleurs, vu la croissance importante de ce secteur, et l’intérêt que représentent les solutions PV, il semble opportun d’informer, initier et renforcer les connaissances des acteurs du secteur AGR/IAA dans le domaine PV.
En partenariat avec l’APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles) et l’ANME (Agence Nationale de Maîtrise de l'Energie) la GIZ a lancé une étude sur les opportunités technico-économiques de l'intégration du PV dans le secteur agricole. Les trois institutions se sont rapprochées pour sensibiliser encore plus les acteurs du secteur.
Objet de l'Etude
L’objectif de l'étude est d’analyser les opportunités économiques des projets PV dans le secteur AGR/IAA et de faire des recommandations sur :
- les conseils pratiques aux entreprises dans le secteur AGR/IAA pour des investissements dans la technologie PV
- les meilleurs moyens de sensibiliser les acteurs et diffuser la technologie
Rapport de l'Etude
Atelier de restitution de l'Etude
Le 17 Mai 2016 Hôtel Paris, Les Berges du Lac
Programme de l'Atelier:
Présentations:
Photos de l'Atelier:
Further Information
- Tunisia Energy Situation
- Financing Solar Energy in Tunisia
- Enabling PV in Tunisia
- Dynamic Cash Flow of Solar Projects in Tunisia
- Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)
Reference
- Contact the author for more information about the event.